Код в Каталоге | Название Приложения |
Единовременный лицензионный/ сублицензионный платеж, тыс.у.е.* | Периодический (ежемесячный) лицензионный платеж, тыс. у.е.* |
AML-Аналитика | |||
18B010010 | Выявление сомнительных операций, не подлежащих обязательному контролю (факторы) | 14.99 | 0.375 |
18B010030 | Автоматический контроль лимитов по операциям клиентов | 9.99 | 0.25 |
18B010020 | Предварительная проверка и постконтроль операции | 9.99 | 0.25 |
18B010040 | On-line контроль платежных документов | 14.99 | 0.375 |
KYC (Know Your Customer) | |||
18B020040 | Ведение заявок на оценку клиентской базы | 9.99 | 0.25 |
18B020010 | Подключение источников с информацией о клиенте | 4.99 | 0.125 |
18B020030 | Адаптер ЦФТ-Госуслуги (СМЭВ) | 9.99 | 0.25 |
18B020020 | Агрегаторы данных о клиентах (СПАРК, Контур-Фокус,Thomson Reuters и др.) | 4.99 | 0.125 |
WEB АРМ сотрудника Compliance | |||
18B030020 | Сценарии для работы пользователя при идентификации клиентов | 14.99 | 0.375 |
18B030010 | Анализ и принятие решения по информации | 4.99 | 0.125 |
18B030040 | Визуализация: взаимосвязи между операциями клиентов, информация по сомнительным операциям | 9.99 | 0.25 |
18B030030 | Формирование аналитических и оперативных отчетов для пользователей | 4.99 | 0.125 |
18B030060 | Работа с Инцидентами | 9.99 | 0.25 |
18B030050 | Расследования по Клиентам | 9.99 | 0.25 |
18B030070 | Мониторинг работы сотрудника Compliance (дашборды, метрики, показатели эффективности) | 9.99 | 0.25 |
AML-Скоринг | |||
18B040020 | Скоринг модели оценки клиентов | 9.99 | 0.25 |
18B040010 | Ведение и расчет категорий клиентов (внутренний рейтинг) | 9.99 | 0.25 |
"Черные" и Cанкционные списки | |||
18B050010 | "Черные" и Cанкционные списки | 2.99** | 0.075 |
Машинное обучение | |||
18B060020 | Анализ алгоритмов платежей клиентов. Выявление новых факторов | 9.99 | 0.25 |
18B060010 | Анализ контрагентов. Выявление рисков | 9.99 | 0.25 |
Типы пользователей | |||
18B070010 | АРМ Администратора | 2.99 | 0.075 |
18B070020 | WEB Пользователь | 2.99 | 0.075 |
Системные компоненты | |||
18B080010 | Работа с сервером лицензирования для проигрывания, мониторинга и конструирования микросервисов | 0.09*** | 0.002 |
18B080020 | API (Интеграция с внешними системами) | 9.99 | 0.25 |
18B080030 | Конструктор отчетов | 9.99 | 0.25 |
* Курс у.е. по отношению к российскому рублю указан на web-сайте ЛИЦЕНЗИАРА www.cft.ru.
** За каждый список
*** За каждый микросервис, кроме дистрибутивного