Код | Название Приложения |
Единовременный лицензионный/ сублицензионный платеж, тыс.у.е.* |
Учетное ядро | ||
RTL_CORE | Учетное ядро - Базовый функционал | 29,99 |
RTL_1CORE_240 | Поддержка стандарта OOXML | 0* *0,0026 Периодический (ежемесячный) лицензионный платеж: за каждого пользователя Приложения "Поддержка стандарта OOXML". Каждый пользователь Приложения "Поддержка стандарта OOXML" должен быть одновременно лицензирован в качестве пользователя СИСТЕМЫ (Платформы 1 или Платформы 2MCA). |
RTL_1CORE_220 | Обновление официальных курсов валют в режиме on-line | 9,99 |
RTL_1CORE_260 | Формирование пакетов документов клиентов | 14,99 |
RTL_1CORE_390 | Настройка приоритетов передачи платежных документов во внешнюю систему | 9,99 |
RTL_1CORE_190 | Формирование сообщений в налоговые органы будущей датой | 9,99 |
RTL_1CORE_180 | Массовое формирование сообщений в налоговые органы | 14,99 |
RTL_1CORE_270 | Формирование сообщений в налоговые органы по списку счетов, открытых в разных филиалах | 9,99 |
RTL_1CORE_340 | Предоставление информации по запросам налоговых органов о наличии счетов и вкладов физических лиц во внешнюю систему | 14,99 |
RTL_1CORE_360 | Обработка требований налоговых органов поступивших из внешней системы | 9,99 |
RTL_1CORE_370 | Отправка сведений о неисполнении поручения налогового органа во внешнюю систему | 9,99 |
RTL_BDVO_SOOB | Формирование сообщения о состоянии базы данных по валютным операциям | 9,99 |
RTL_CORE_ANOREAL | Учетное ядро - Контроль недействительных удостоверений | 9,99 |
RTL_1CORE_250 | Контроль уникальности досье клиентов | 24,99 |
RTL_1CORE_290 | Стоп-листы | 9,99 |
RTL_1CORE_280 | Проверка клиентов - физических лиц на банкротство по ЕФРСБ | 14,99 |
RTL_1CORE_70 | Ведение и контроль дополнительных списков подозрительных лиц | 9,99 |
RTL_1CORE_80 | Контроль операций со странами, которым объявлено эмбарго | 9,99 |
RTL_1CORE_90 | Обработка фраз-исключений при проверке по списку подозрительных лиц | 9,99 |
RTL_1CORE_100 | Проверка клиентской базы при обновлении перечня подозрительных лиц | 9,99 |
RTL_1CORE_230 | Представление учетно-операционной информации в электронном виде в ходе проведения проверок банка | 9,99 |
RTL_1CORE_110 | Предоставление дополнительной информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу | 9,99 |
RTL_1CORE_170 | Предоставление дополнительной информации по запросам ФСФМ в электронном виде | 19,99 |
RTL_1CORE_120 | Выявление мошеннических операций (Fraud monitoring) | 9,99 |
RTL_1CORE_130 | Ведение справочника OFAC | 9,99 |
RTL_1CORE_140 | Проверка по спискам OFAC | 9,99 |
RTL_1CORE_210 | Выявление иностранных налогоплательщиков для выполнения требований FATCA и CRS | 14,99 |
RTL_1CORE_350 | Обработка информации о случаях отказа в совершении операции, отказа от заключения договора, расторжения договора по инициативе кредитной организации | 14,99 |
RTL_CORE_OTL | Механизм отложенных действий | 9,99* * за каждый тип отложенных действий за исключением дистрибутивных |
RTL_CORE_NUMSCORE | Балльная оценка кредитного риска клиента | 9,99 |
RTL_CORE_IMPORT | Универсальный шлюз - Базовый функционал | 14,99 |
RTL_EA | Электронный Архив - Базовый функционал | 39,99* *при наличии лицензий на Приложения «Хранение платежных документов» и «Клиентская часть в составе ЦФТ-Ритейл Банк» в системе «ЦФТ-Электронный архив» единовременный лицензионный платеж не взимается, ежемесячный лицензионный платеж составляет 1 у.е. |
RTL_EA_20 | Контроль изменения документов, находящихся на хранении в электронном архиве | 9,99 |
RTL_EA_30 | Запись данных на оптический носитель | 9,99 |
RTL_1CORE_160 | Поддержка документооборота с использованием ЭП | 34,99 |
RTL_CORE_FILIAL | Многофилиальный учет и возможность работы в многофилиальном режиме - Базовый функционал | 59,99 |
RTL_1CORE_10 | Автоматический запуск процедуры завершения операционного дня | 14,99 |
RTL_1CORE_20 | Мониторинг выполнения процедуры ЗОД по филиальной сети | 9,99 |
RTL_1CORE_40 | Электронный обмен с ГИС ГМП | 14,99 |
RTL_1CORE_300 | Проверка и передача сведений о платежах в ГИС ЖКХ | 9,99 |
RTL_1CORE_320 | Проверка соответствия СНИЛС клиента сведениям ПФР | 9,99 |
RTL_1CORE_60 | Исполнительное производство в отношении физических лиц | 19,99 |
RTL_1CORE_50 | Аресты с накоплением | 14,99 |
RTL_1CORE_150 | Интерфейс для автоматической обработки запросов и постановлений ФССП | 19,99 |
RTL_1CORE_200 | Электронный обмен с ГУВМ МВД России | 14,99 |
RTL_1CORE_310 | Предоставление информации по запросам избирательных комиссий во внешнюю систему | 9,99 |
RTL_CORE_IMPORT_10 | Управление доступом из внешних систем | 9,99 |
RTL_1CORE_400 | МСФО 9. Базовый функционал | 19,99 |
RTL_1CORE_430 | Поддержка сценариев обмена сообщениями с сервисами госорганов | 0* *Периодический (ежемесячный) лицензионный платеж: 0,0013 тыс. у.е. х За каждое не дистрибутивное взаимодействие с поставщиками информационных услуг (за каждую используемую Таблицу, созданную как Локальный Объект, дочерний к Таблице с идентификатором GOV_MESSAGE) дополнительно взимается единовременный лицензионный платеж 14.99 тыс. у.е., ежемесячный лицензионный платеж 0.375 тыс. у.е./мес. |
RTL_1CORE_420 | Ведение и контроль перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения | 9,99 |
RTL_1CORE_410 | Подготовка отчета о финансовых счетах клиентов - резидентов иностранных государств в уполномоченный орган (ФНС) | 19,99 |
RTL_1CORE_440 | Предоставление услуг по регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и в Единой биометрической системе (ЕБС) | 14,99 |
RTL_1CORE_700 | ЦФТ-Статистика | 4,99* * Периодический (ежемесячный) лицензионный платеж 0,125 за каждый подключенный пакет отчетов |
RTL_1CORE_710 | Расчет сумм денежных средств на счете в соответствии с кодами вида дохода | 9,99 |
Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок | ||
RTL_1_01OPERATION_10 | Автоматическая установка общих кодов признаков необычных сделок | 9,99 |
RTL_1_01OPERATION_20 | Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 1406 | 9,99 |
RTL_1_01OPERATION_30 | Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 1412 | 9,99 |
RTL_1_01OPERATION_40 | Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 1413 | 9,99 |
RTL_1_01OPERATION_50 | Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 1414 | 9,99 |
RTL_1_01OPERATION_60 | Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 2201 | 9,99 |
RTL_1_01OPERATION_70 | Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 2203 | 9,99 |
RTL_1_01OPERATION_80 | Отчет о платежах по внешнеэкономической деятельности клиентов | 9,99 |
RTL_1_01OPERATION_90 | Отчет о снятии наличных денежных средств клиентами | 9,99 |
Расследования в рамках правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ | ||
RTL_1_02SEARCH_10 | Расследования по подозрительным операциям клиентов | 39,99 |
Пакеты услуг клиентам | ||
RTL_PACKSERVICE | Пакеты услуг клиентам - Базовый функционал | 29,99 |
Ведение и учет кассовых операций | ||
RTL_KASSA | Ведение и учет кассовых операций - Базовый функционал | 29,99 |
RTL_VALUE | Учет ценностей и наличных средств - Базовый функционал | 19,99 |
RTL_KKM | Ведение и учет кассовых операций - Работа с контрольно-кассовой машиной | 9,99 |
Валютно-обменные операции | ||
RTL_NOTRADE | Валютно-обменные операции - Базовый функционал | 29,99 |
Документарные операции | ||
RTL_DOCUM | Аккредитивы - Базовый функционал | 14,99 |
Сейфовые ячейки | ||
RTL_SAVE | Сейфовые ячейки - Базовый функционал | 29,99 |
RTL_5SAVE_10 | Экспорт данных по операциям аренды сейфовых ячеек для формирования счетов-фактур | 9,99 |
Экспресс-обслуживание клиентов | ||
RTL_TCD | Электронный кассир - Базовый функционал | 34,99 |
RTL_6OFFISE_110 | Сопряжение с устройствами "Электронный кассир" | 34.99 |
RTL_6OFFISE_10 | Универсальный менеджер по обслуживанию клиентов | 9,99 |
RTL_6OFFISE_20 | Аутентификация клиента по платежной карте | 0* * Периодический (ежемесячный) лицензионный платеж: 0,13 у.е. х Количество карт, предъявленных для идентификации клиентов за период |
RTL_6OFFISE_70 | Сопряжение с терминалами с программным обеспечением ООО "ИНПАС КОМПАНИ" | 9,99 |
RTL_6OFFISE_30 | Экспресс - обслуживание по депозитным договорам | 9,99 |
RTL_6OFFISE_40 | Экспресс - обслуживание по кредитным договорам | 9,99 |
RTL_6OFFISE_50 | Открытие новых депозитных договоров в режиме единого окна | 9,99 |
RTL_6OFFISE_60 | Управление картами клиента в режиме экспресс-обслуживания | 9,99 |
RTL_6OFFISE_80 | Экспресс-обслуживание клиентов по денежным переводам | 9,99 |
RTL_6OFFISE_90 | Взимание разовых комиссий в режиме единого окна | 9,99 |
Карточный модуль | ||
RTL_CARD | Карточный модуль - Базовый функционал | 49,99 |
RTL_7CARD_100 | Выпуск и выдача виртуальных банковских карт | 9,99 |
RTL_IVR | Карточный модуль - Взаимодействие с комплексом IVR | 9,99 |
RTL_BONUS | Обслуживание бонусных карт - Базовый функционал | 9,99 |
RTL_CASH | Операции в устройствах самообслуживания - Базовый функционал | 24,99 |
RTL_7CARD_30 | Работа с лимитом кредита по карте | 14,99 |
RTL_7CARD_40 | Перенос лимита кредита с карты на карту | 9,99 |
RTL_7CARD_10 | Периодические комиссии из ПЦ за обслуживание карт | 14,99 |
RTL_7CARD_20 | Взимание комиссии за счет заемных средств | 14,99 |
RTL_7CARD_70 | Маскирование номера карты | 14,99 |
RTL_7CARD_60 | Отключение/подключение услуги в зависимости от наличия средств на оплату комиссий | 9,99 |
RTL_7CARD_90 | Внебалансовый учет банковских карт | 19,99 |
Депозиты | ||
RTL_DEPOZIT | Депозиты - Базовый функционал | 39,99 |
RTL_PERKOM | Депозиты - Периодические комиссии | 9,99 |
RTL_8DEPOZIT_ZP | Депозиты - Зачисления и массовые операции по спискам | 19,99 |
RTL_8DEPOZIT_90 | Удержание комиссии со счета организации при обслуживании по зарплатным и прочим проектам | 14,99 |
RTL_8DEPOZIT_70 | Электронный обмен с Пенсионным фондом России | 19,99 |
RTL_8DEPOZIT_60 | Дифференцированные комиссии за снятие наличных со счета | 9,99 |
RTL_PLONG | Платежи по расписанию - Базовый функционал | 19,99 |
RTL_8DEPOZIT_20 | Возврат излишне уплаченного налога | 9,99 |
RTL_8DEPOZIT_10 | Перечисления уплаченных процентов по вкладам через поручения | 9,99 |
RTL_8DEPOZIT_30 | Контроль прав по доверенности при совершении операций по депозитам физических лиц | 9,99 |
RTL_8DEPOZIT_50 | Гашение задолженностей по депозитным договорам согласно приоритетам | 19,99 |
RTL_8DEPOZIT_40 | Учет задолженностей по депозитным договорам при гашении задолженностей по кредиту | 14,99 |
RTL_8DEPOZIT_120 | МСФО 9. Депозиты | 19,99 |
RTL_8DEPOZIT_140 | Расчет минимальной гарантированной процентной ставки по вкладу | 9,99 |
RTL_8DEPOZIT_110
| Обработка зарплатных реестров произвольного формата | 19,99 |
RTL_8DEPOZIT_100 | Контроль и сопровождение зачислений из бюджета РФ на счета клиентов-физических лиц | 19,99 |
RTL_8DEPOZIT_130 | Договоры счета эскроу | 14,99 |
Кредиты | ||
RTL_CRED | Кредиты - Базовый функционал | 59,99 |
RTL_PRIOR_GASH | Изменение приоритетов погашения по просроченным кредитам | 9,99 |
RTL_8CRED_10 | Кредит по программе "Военная ипотека" | 19,99 |
RTL_8CRED_120 | Кредитные каникулы 76-ФЗ, 106-ФЗ | 31,99 |
RTL_PLAN_GASH_KOMISSI | Планирование погашения разовых комиссий | 9,99 |
RTL_POGASH_POLN_OBYEM | Погашение задолженностей в полном объеме в разрезе платежных периодов | 9,99 |
RTL_STOP_PENI | Приостановление начислений в зависимости от длительности просрочки | 9,99 |
RTL_UCHET_ZADOL_PRI_GASH | Учет задолженностей по другим продуктам при гашении задолженностей по кредиту | 14,99 |
RTL_8CRED_70 | Погашение просроченной задолженности по кредитным договорам с несвязанных депозитов | 9,99 |
RTL_RESTR | Реструктуризация кредитных задолженностей - Базовый функционал | 14,99 |
RTL_8CRED_60 | Смена заемщика по кредитному договору | 9,99 |
RTL_BUYSALE | Договоры покупки/продажи кредитов - Базовый функционал | 29,99 |
RTL_BUYSALE_GUARANT | Договоры покупки/продажи кредитов - Продажа кредитов с поручительством | 9,99 |
RTL_8CRED_50 | Обратный выкуп кредитов, проданных с обслуживанием | 9,99 |
RTL_SRVING | Ведение проданных кредитов за балансом банка (сервисинг) - Базовый функционал | 29,99 |
RTL_SRVING_PART | Ведение проданных кредитов за балансом банка (сервисинг) - Ведение частично проданных кредитов | 9,99 |
RTL_CARD_OVER | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт - Базовый функционал | 29,99 |
RTL_PERIOD | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт - Льготные периоды с произвольным расчетным периодом | 9,99 |
RTL_PERIOD_NONAL | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт - Распространение действия льготного периода только на безналичные списания | 9,99 |
RTL_STOP_PERIOD | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт - Прекращение действия льготного периода в случае наличного списания | 9,99 |
RTL_8CRED_20 | Определение процентной ставки в зависимости от способа выдачи денежных средств | 9,99 |
RTL_BKI | Взаимодействие с БКИ "Национальное бюро кредитных историй" (TUTDF) - Базовый функционал | 19,99 |
RTL_BKI_IMP_F | Взаимодействие с БКИ "Национальное бюро кредитных историй" (TUTDF) - Импорт данных из файлов, поступающих из филиалов / подразделений | 14,99 |
RTL_BKI_EXPORT | Взаимодействие с БКИ "Национальное бюро кредитных историй" (TUTDF) - Выгрузка кредитной истории за период в формате "НБКИ" | 9,99 |
RTL_BKI_INTERFAX | Взаимодействие с БКИ "Объединенное кредитное бюро" (CAIS) - Базовый функционал | 19,99 |
RTL_BKI_INTERFAX1 | Взаимодействие с БКИ "Объединенное кредитное бюро" (CAIS) - Загрузка квитанции | 9,99 |
RTL_BKI_EKVIFAX | Взаимодействие с БКИ "Эквифакс Кредит Сервисиз" | 19,99 |
RTL_BKI_EKVIFAX1 | Взаимодействие с БКИ "Эквифакс Кредит Сервисиз" - Загрузка квитанции | 9,99 |
RTL_BKI_EKVIFAX2 | Взаимодействие с БКИ "Эквифакс Кредит Сервисиз" - Выгрузка кредитной истории за период в формате "Эквифакс" | 9,99 |
RTL_8CRED_40 | Взаимодействие с БКИ/Подготовка и выгрузка данных о кредитных заявках | 19,99 |
RTL_8CRED_80 | Взаимодействие с БКИ "Объединенное кредитное бюро" (CAIS) - Выгрузка кредитной истории за период в формате "ОКБ" | 9,99 |
RTL_8CRED_90 | МСФО 9. Кредиты | 39,99 |
RTL_8CRED_100 | МСФО9. Кредитное обесценение. Овердрафты и кредитные линии | 9,99 |
Взаимодействие с нотариатом | ||
RTL_920NOTARIAT_10 | Формирование уведомлений о залоге движимого имущества | 12,99 |
Организация взаимодействия с клиентами | ||
RTL_10OBSLCRED | Обслуживание кредитных договоров - Базовый функционал | 39,99 |
RTL_20MONIT | Мониторинг просроченных кредитов (Debt Collection) - Базовый функционал | 49,99 |
RTL_MONPARALLEL | Мониторинг просроченных кредитов (Debt Collection) - Ведение параллельных процессов обработки требований на взыскание задолженностей по кредитам | 9,99 |
RTL_22MONMOD | Нелинейная модель типового порядка реализации мероприятий по взысканию просроченной задолженности | 29,99 |
RTL_21MONMEROPR | Мониторинг просроченных кредитов (Debt Collection) - Типовой порядок реализации мероприятий по взысканию просроченной задолженности по кредитам | 39,99 |
RTL_8MONITORING_10 | Загрузка и хранение информации в графическом виде | 9,99 |
RTL_8MONITORING_20 | Формирование справок по запросам клиентов | 9,99 |
Договоры страхования жизни, имущества, титула, комбинированные договоры | ||
RTL_10DOGSTRAH | Договоры страхования жизни, имущества, титула, комбинированные договоры | 29,99 |
RTL_8OSTRAH_10 | Страхование по коллективному договору | 19,99 |
RTL_8OSTRAH_20 | Страхование по агентскому соглашению | 19,99 |
Денежные переводы | ||
RTL_DP_VAL | Переводы средств в валюте - Базовый функционал | 19,99 |
RTL_8PEREVOD_10 | Конверсия средств при приеме/выдаче валютных переводов | 9,99 |
RTL_ZK_DP | Сопряжение с сервисом "Золотая Корона - Денежные переводы" - Базовый функционал | 0 |
RTL_8PEREVOD_20 | Сопряжение с Федеральной системой "Город" | 0 |
RTL_RNKO | Сверка выписки по счету банка в РНКО "Платежный центр" | 0 |
Обязательная отчетность ЦБ РФ | ||
RTL_REPORTS | Обязательная отчетность ЦБ РФ - Базовый функционал | 59,99 |
RTL_900REPORTS_70 | Форма 0409119 | 9,99 |
RTL_900REPORTS_50 | Форма 0409126 | 14,99 |
RTL_900REPORTS_60 | Форма 0409127 | 14,99 |
RTL_900REPORTS_30 | Форма 0409258 | 9,99 |
RTL_900REPORTS_40 | Форма 0409260 | 9,99 |
RTL_900REPORTS_20 | Форма 0409402 | 9,99 |
RTL_900REPORTS_10 | Форма 0409410 | 14,99 |
Дистанционное банковское обслуживание Faktura.ru | ||
RTL_FACTURA_I | Интернет-банк Faktura.ru | 0*
* Обслуживание ведется на
условиях правил работы сети «ЦФТ-Процессинг», сервиса «Интернет-Платежи» |
RTL_901FACTURA | Мобильный банк Faktura.ru | 0* * Обслуживание ведется на
условиях правил работы сети «ЦФТ-Процессинг», сервисов «ДиректДебет» и «Инфосервис» |
RTL_908_DBOFAKTURA_10 | Технологии для внешних систем/Базовый функционал | 129,99* * за каждую внешнюю систему |
RTL_908_DBOFAKTURA_20 | Технологии для внешних систем/Основные валютные операции | 59,99*
* за каждую внешнюю систему |
RTL_908_DBOFAKTURA_30 | Технологии для внешних систем/Информация по депозитам | 44,99*
* за каждую внешнюю систему |
RTL_908_DBOFAKTURA_40 | Технологии для внешних систем/Информация по кредитам | 44,99*
* за каждую внешнюю систему |
RTL_908_DBOFAKTURA_50 | Технологии для внешних систем/Управление обработкой документов | 59,99*
* за каждую внешнюю систему |
RTL_908_DBOFAKTURA_60 | Технологии для внешних систем/Документы свободного формата | 59,99*
* за каждую внешнюю систему |
RTL_908_DBOFAKTURA_70 | Технологии для внешних систем/Управление депозитами | 84,99*
* за каждую внешнюю систему |
Сопряжение с внешними системами | ||
RTL_910OUT_80 | Перенос прикладных настроек | 19,99 |
RTL_KORONA | Сопряжение с платежной системой "Золотая Корона" - Базовый функционал | 0* *требуется приобретение "ЦФТ-Модуль эмиссии и эквайринга банковских карт «Золотая Корона»" |
RTL_CARDSTANDART | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" - Базовый функционал | 0 |
RTL_ONL_KSTD | On-line cопряжение с ПЦ "КартСтандарт" - Базовый функционал | 0 |
RTL_910OUT_10 | Установка и изменение лимита кредита в ПЦ "КартСтандарт" | 0 |
RTL_910OUT_30 | On-line установка и изменение лимита кредита в ПЦ "КартСтандарт" | 9,99 |
RTL_910OUT_40 | On-line запрос лимита кредита в ПЦ "КартСтандарт" | 9,99 |
RTL_902OWS | Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ - Базовый функционал | 49,99 |
RTL_ONL_OWS | On-line cопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ - Базовый функционал | 49,99 |
RTL_7CARD_50 | Установка и изменение лимита кредита в ПЦ OWS | 9,99 |
RTL_910OUT_70 | Формирование файлов в ПЦ OWS на подключение/отключение услуги SMS-информирования по картам | 9,99 |
RTL_COMPAS | Сопряжение с Compass Plus (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ - Базовый функционал | 49,99 |
RTL_VISTA | Сопряжение со Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ - Базовый функционал | 49,99 |
RTL_ONL_SV | On-line cопряжение со Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ- Базовый функционал | 49,99 |
RTL_910OUT_20 | Установка и изменение лимита кредита в ПЦ Smart Vista | 9,99 |
RTL_ONLINE_ZACH | Формирование on-line сообщений в ПЦ при зачислении на карточный счет | 9,99 |
RTL_ONLINE_SPIS | Формирование on-line сообщений в ПЦ при списании с карточного счета | 9,99 |
RTL_ONLIN_IZM | Формирование on-line сообщений для изменения статуса карты в ПЦ | 9,99 |
RTL_910OUT_60 | Формирование on-line сообщений в ПЦ для подключения/отключения дополнительных услуг к картам | 9,99 |
RTL_ONLINE_BALANS | Запрос баланса по карте в режиме on-line | 9,99 |
RTL_ONLINE_MINI | Минивыписка по карте в режиме on-line | 9,99 |
RTL_ONLINE_VIPISKA | Выписка по карте в режиме on-line | 9,99 |
RTL_909DBO | Сопряжение с системой ДБО - Базовый функционал | 39,9* *за каждую систему ДБО |
RTL_910OUT_90 | Прием переводов от Системы быстрых платежей (СБП) | 9,99 |
С 1 марта 2016 года 1 у.е. = 64.9 руб.