Модуль/Компонента |
Приложение |
Стоимость лицензии в тыс. у.е. |
ЦФТ - Процессинговый узел | 63,865 | |
14,852 | ||
2,970 | ||
0 | ||
4,456 | ||
2,970 | ||
8,911 | ||
0 | ||
4,456 | ||
4,456 | ||
11,882 | ||
7,426 | ||
0 | ||
0 | ||
5,941 | ||
ЦФТ - Модуль для терминалов самообслуживания, работающих по протоколу ISO-Based | 29,705 | |
ЦФТ – Персональные предложения | 29,705 | |
29,705 | ||
Фрод-мониторинг операций оплаты услуг | 20,793 | |
Фрод-мониторинг операций приема наличных | 5,941 | |
Система распределения прав | 0 | |
Просмотр в устройствах самообслуживания баланса и мини-выписки по карте МПС ПЦ "КартСтандарт" | 2,970 | |
ЦФТ - Подсистема авторизации и персонализации "Экспресс-карт" | 2,970 | |
2,970 | ||
ЦФТ – Центр Управления Платежами | 74,262 | |
Модуль выгрузки реестров операций в формате банка | 4,456 | |
ЦФТ – Исходящий On-line интерфейс к ПЦ Лицензиата (GISO) | 38,616 | |
ЦФТ - Мониторинг устройств самообслуживания | 44,557 | |
ЦФТ - Управление устройствами самообслуживания | ||
ЦФТ - Управление терминальными устройствами | 22,278 | |
Узел. Сервер доступа ПС «Золотая Корона». Базовый функционал: получение выписки по счетам владельца карты «Золотая Корона» в банкоматах | 4,456 | |
Узел. Сервер доступа ПС «Золотая Корона». Оформление овердрафта по картсчету с помощью карты «Золотая Корона» | 4,456 | |
Узел. Сервер доступа ПС «Золотая Корона». Открытие вкладов в банкоматах с использованием карты «Золотая Корона» | 5,941 | |
Узел. Сервер доступа ПС «Золотая Корона». On-Line зачисление наличных средств на счета владельца карты «Золотая Корона» | 2,970 | |
Узел. Сервер доступа ПС «Золотая Корона». On-Line перевод средств с картсчета на другие счета клиента с использованием карты «Золотая Корона» | 2,970 | |
Узел. Сервер доступа ПС «Золотая Корона». Off-Line зачисление наличных средств на счета владельца карты «Золотая Корона» | 5,941 | |
Узел. Сервер доступа ПС «Золотая Корона». Off-Line перевод средств с картсчета на другие счета клиента с использованием карты «Золотая Корона» | 5,941 | |
Узел. Сервер доступа ПЦ «КартСтандарт». Базовый функционал: получение выписки по счетам владельца карты ВПС в банкоматах | 4,456 | |
Узел. Сервер доступа ПЦ «КартСтандарт». Оформление овердрафта по картсчету с помощью карты ВПС | 4,456 | |
Узел. Сервер доступа ПЦ «КартСтандарт». Открытие вкладов в банкоматах с использованием карты ВПС | 5,941 | |
Узел. Сервер доступа ПЦ «КартСтандарт». On-Line зачисление наличных средств на счета владельца карты ВПС | 2,970 | |
Узел.Сервер доступа ПЦ «КартСтандарт». On-Line перевод средств с картсчета на другие счета клиента с использованием карты ВПС | 2,970 | |
Узел. Сервер доступа ПЦ «КартСтандарт». Off-Line зачисление наличных средств на счета владельца карты ВПС | 5,941 | |
Узел. Сервер доступа ПЦ «КартСтандарт». Off-Line перевод средств с картсчета на другие счета клиента с использованием карты ВПС | 5,941 | |
Узел. ЦФТ-сервер доступа. Проверка данных клиента при совершении платежа (гашение кредита, пополнение счета) | Проверка данных клиента при совершении платежа (гашение кредита, пополнение счета) в точках ТСП – партнеров сервиса "Золотая Корона – Погашение кредитов" | 1,486 |
ЦФТ - Банкомат Базовый Функционал | 1,2 / 0,6
[1] | |
ЦФТ - Банкомат с функцией приема наличных Базовый Функционал | 1,5 / 0,75
[2] | |
ЦФТ - Устройство самообслуживания Базовый Функционал | 0,5 / 0,3
[3] | |
ЦФТ - Банкомат. Управление счетами клиентов. (пополнение счета (в том числе. в режиме on-line), выписка по счету клиента, графики гашения и т.д. по картам VISA/MasterCard) | 0,100 | |
ЦФТ-Банкомат. Персональные предложения | 0,050 | |
ЦФТ - Банкомат. Библиотека CFT_EMVCORE для обслуживания карт EMV в банкомате | 0,100 | |
ЦФТ - Банкомат. Получение списка услуг по хэшу карты МПС | 0,050 | |
ЦФТ - Приложение для терминала на единой платформе | 0,080 / 0,020 [4] | |
ЦФТ - Приложение для терминала на единой платформе с поддержкой обслуживания карт EMV
с версии 12.25 | 0,090 / 0,030 [5] | |
ЦФТ - Приложение для терминала на единой платформе . Библиотека CFT_POSEMV для обслуживания карт EMV в терминалах Verifone | 0,020 | |
ЦФТ-Компьютерный терминал | ЦФТ-Компьютерный терминал | 0,104 |
ЦФТ-Компьютерный терминал (сетевой) | ЦФТ-Компьютерный терминал (сетевой) | 0,104 |