Базовый комплект/
Дополнительная утилита |
Приложение |
Раздел |
Учетное ядро | Учетное ядро | |
Учетное ядро | ||
Учетное ядро | ||
Учетное ядро | ||
Учетное ядро | ||
Учетное ядро | ||
Учетное ядро | ||
Учетное ядро | ||
Учетное ядро | ||
Учетное ядро | ||
Учетное ядро | ||
Учетное ядро | ||
Учетное ядро | ||
Учетное ядро | ||
Учетное ядро | ||
Учетное ядро | ||
Ведение и учет кассовых операций | ||
Учетное ядро | ||
Учетное ядро | ||
Взаимодействие с ФСФМ при обработке запросов | ||
Взаимодействие с ФСФМ при обработке запросов | ||
Взаимодействие с ФСФМ при обработке запросов | ||
Взаимодействие с ФСФМ при обработке запросов | ||
Взаимодействие с ФСФМ при обработке запросов | ||
Взаимодействие с ФСФМ при обработке запросов | ||
Взаимодействие с ФСФМ при обработке запросов | ||
Взаимодействие с ФСФМ при обработке запросов | ||
Учетное ядро | ||
Учетное ядро | ||
Учетное ядро | ||
Учетное ядро | ||
Взаимодействие с госорганами | ||
Взаимодействие с госорганами | ||
Взаимодействие с госорганами | ||
Учетное ядро | ||
Учетное ядро | ||
Учетное ядро | ||
Обмен данными через запросы XML-формата | ||
Учетное ядро | ||
Сопряжение с внешними системами | Обмен информацией с внешней АБС через таблицы в базе данных | |
Обмен информацией с внешней АБС через таблицы в базе данных | ||
Обмен информацией с внешней АБС через таблицы в базе данных | ||
Средства интеграции | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Ведение и учет кассовых операций | Ведение и учет кассовых операций | |
Ведение и учет кассовых операций | ||
Ведение и учет кассовых операций | ||
Ведение и учет валютно-обменных операций | Ведение и учет валютно-обменных операций | |
Учетное ядро | ||
Ведение и учет валютно-обменных операций | ||
Ведение и учет валютно-обменных операций | ||
Ведение и учет валютно-обменных операций | ||
Ведение и учет валютно-обменных операций | ||
Ведение и учет валютно-обменных операций | ||
Отчетность | Учетное ядро | |
Учетное ядро | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Оперативная и аналитическая отчетность по депозитным договорам | ||
Оперативная и аналитическая отчетность по кредитным договорам | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Отчетность для предоставления регулятору | ||
Налоговая отчетность | ||
Налоговая отчетность | ||
Налоговая отчетность | ||
Ведение и учет кассовых операций | ||
Ведение и учет кассовых операций | ||
Оперативная и аналитическая отчетность по банковским картам | ||
Отчетность по эмиссии карт "Золотая корона" | Оперативная и аналитическая отчетность по банковским картам | |
Отчетность по эквайрингу | Оперативная и аналитическая отчетность по банковским картам | |
Налоговая отчетность | ||
Составление отчетности по эмиссии и обслуживанию карт, выпущенных банком | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | |
Денежные переводы. Коммунальные платежи. | Переводы без использования систем денежных переводов | |
Переводы без использования систем денежных переводов | ||
Денежные переводы | ||
Денежные переводы | ||
Денежные переводы | ||
Кредиты | Кредиты | |
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Кредиты | ||
Взаимодействие с БКИ | ||
Взаимодействие с БКИ | ||
Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | ||
Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | ||
Учетное ядро | ||
Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | ||
Учетное ядро | ||
Депозиты | Депозиты | |
Депозиты | ||
Депозиты | ||
Депозиты | ||
Депозиты | ||
Депозиты | ||
Депозиты | ||
Депозиты | ||
Депозиты | ||
Депозиты | ||
Массовые операции на основании электронных реестров (зачисления по спискам) | Массовые операции на основании электронных реестров | |
Массовые операции на основании электронных реестров | ||
Массовые операции на основании электронных реестров | ||
Массовые операции на основании электронных реестров | ||
Массовые операции на основании электронных реестров | ||
Массовые операции на основании электронных реестров | ||
Регулярные перечисления. Договорные схемы. | Регулярные перечисления | |
Регулярные перечисления | ||
Регулярные перечисления | ||
Регулярные перечисления | ||
Регулярные перечисления | ||
Регулярные перечисления | ||
Учет сумм НДС, полученных по облагаемым налогом услугам | Учетное ядро | |
Регистрация выгодоприобретателей в Досье физических лиц (Положение ЦБ РФ №262-П) | Учетное ядро | |
Сальдирование счетов | Учетное ядро | |
Регистрация и просмотр подробной информации о финансовом продукте (Описание продукта) | Учетное ядро | |
Финансовые операции: Настройка документооборота по финансовым продуктам | Учетное ядро | |
Изменение балансовой позиции счета в случае изменения срока договора | Учетное ядро | |
Отражение в выписке изменения балансовой позиции счета в виде прямой проводки между лицевыми счетами | Учетное ядро | |
Ведение Главных Счетов клиентов (единый счет для гашения кредитов, перечисления процентов и остатка по депозитам) | Кредиты | |
Разграничение доступа пользователей к отдельным операциям по договорам других филиалов | Учетное ядро | |
Доступ к счетам физ. лиц и авторизация операций с использованием идентификационной карты клиента (включая Терминальное ПО для работы с идентификационной картой для устройств Verifone SC 5000) | Ведение и учет кассовых операций | |
Установка официальных курсов иностранных валют на операционный день | Ведение и учет валютно-обменных операций | |
Отзыв средств из Лимита Авторизации карт в ПЦ при создании платежных документов | Депозиты | |
Тарифы. Расчет суммы комиссионного вознаграждения по алгоритму банка | Учетное ядро | |
Дифференциация тарифов по различным категориям интернет-платежей | Дистанционное банковское обслуживание | |
Выполнение процедур завершения дня в многопоточном режиме | Учетное ядро | |
Взаимодействие с OpenOffice.org | Средства интеграции | |
Выдача и прием наличных средств с использованием аппарата Электронный кассир модели ProCash 5000 | Электронный кассир | |
Взнос и выдача наличных денежных средств по платежным картам Внешних Платежных Систем сторонних эмитентов | Ведение и учет кассовых операций | |
Выдача наличных денежных средств по платежным картам Внешних Платежных Систем | Ведение и учет кассовых операций | |
Взнос и выдача наличных денежных средств по платежным картам с использованием электронных терминалов | Ведение и учет кассовых операций | |
Взнос и выдача наличных денежных средств по платежным картам с использованием электронных терминалов (для сторонних ПЦ ВПС) | ||
Учет авансов, выданных кассирам | Ведение и учет кассовых операций | |
Контроль паспортных данных клиентов при подтверждении кассовых операций | Учетное ядро | |
Настройка систем денежных переводов в подразделениях банка | Переводы с использованием систем денежных переводов | |
Денежные переводы: взимание комиссии с отправителя перевода | Переводы с использованием систем денежных переводов | |
Денежные переводы: определение суммы комиссии оператором | Переводы с использованием систем денежных переводов | |
Финансовые операции: Настройка документооборота по денежным переводам | Денежные переводы | |
Финансовые операции: Настройка документооборота по приему коммунальных платежей | Переводы без использования систем денежных переводов | |
Ведение мультивалютных вкладов | Депозиты | |
Ведение вкладов с выплатой процентов в день открытия | Депозиты | |
Определение процентной ставки по вкладу в зависимости от суммы первого пополнения счета | Депозиты | |
Определение процентной ставки по вкладу в зависимости от начальной суммы и срока вклада | Депозиты | |
Определение процентной ставки по вкладу в зависимости от остатка и срока вклада | Депозиты | |
Управление досрочным снятием части средств со вклада | Депозиты | |
Контроль максимальной суммы пополнения и максимальной суммы вклада | Депозиты | |
Арест денежных средств, находящихся на счетах и во вкладах | Депозиты | |
Прием данных по спискам. Автоматическое заполнение параметров и флагов обработки файла | Массовые операции на основании электронных реестров | |
Прием данных по спискам. Ограничение доступа пользователей к файлам реестров по подразделениям | Массовые операции на основании электронных реестров | |
Прием данных по спискам. Утверждение открытия счетов, зарегистрированных на основании электронных реестров | Массовые операции на основании электронных реестров | |
Прием данных по спискам. Автоматическая загрузка файлов реестров | Массовые операции на основании электронных реестров | |
Прием данных по спискам. Обработка реестров Пенсионного Фонда РФ | Массовые операции на основании электронных реестров | |
Прием данных по спискам. Обработка реестров произвольного формата по алгоритму банка | Массовые операции на основании электронных реестров | |
- Комиссии за обслуживание кредита (периодическая комиссия) | Кредиты | |
- Комиссии за предоставление кредита (единовременные комиссии) | Кредиты | |
- Комиссия за предоставление кредита с отсроченной уплатой (отложенная комиссия) | Кредиты | |
Взимание Неустойки по кредитным договорам | Кредиты | |
Взимание Штрафов за просроченные платежи по кредитным договорам | Кредиты | |
Учет срочных и просроченных процентов по кредитам на различных внебалансовых счетах | Кредиты | |
Обязательные платежи в погашение кредитов, предоставленных для расчетов с использованием банковских карт | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | |
Автоматическая разблокировка кредитных карт по факту погашения просрочек по кредитам | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | |
Обязательные платежи в погашение кредитов: востребование полной задолженности в конце срока договора | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | |
Обязательные платежи в погашение кредитов: учет востребованной части кредита на отдельном лицевом счете | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | |
Обязательные платежи в погашение кредитов: управление периодом автоматического гашения | Кредиты | |
Обязательные платежи в погашение кредитов: расчет обязательного платежа по алгоритму банка | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | |
Гашение Обязательных платежей в порядке их востребования | Кредиты | |
Автоматическое гашение кредитов, предоставленных для расчетов с использованием банковских карт | Кредиты | |
Автоматическое гашение кредитов, предоставленных для расчетов с использованием банковских карт (дополнительный функционал) | Кредиты | |
Выделенный многопоточный процесс для обслуживания кредитов, предоставленных для расчетов с использованием банковских карт | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | |
Грейс-период по кредитам, предоставленным для расчетов с использованием банковских карт | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | |
Льготный период пользования заемными средствами, предоставленными в расчетном периоде | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | |
Автоматическое гашение задолженности по кредиту со списка счетов | Кредиты | |
Автоматический расчет срока действия кредитной линии | Кредиты | |
SMS-уведомления об операциях за счет лимита кредита | Кредиты | |
Регистрация созаемщиков по кредитным договорам | Кредиты | |
Запрет использования средств, зарезервированных под ближайший платеж по графику гашения кредита, для расчетов с использованием банковских карт | Кредиты | |
Расчет графика гашения с включением периодической (ежемесячной) комиссии за кредит в сумму аннуитетного платежа | Кредиты | |
Несоответствие ссуды признакам однородности: настройка, контроль при автоматическом включении в портфели однородных ссуд | Кредиты | |
Формализованная методика расчета планируемых денежных потоков и стоимости кредита | Кредиты | |
Расчет планируемых денежных потоков и стоимости кредита по Заявке на кредит | Кредиты | |
Регистрация и автоматизированное обслуживание Заявок на досрочное гашение | Кредиты | |
Учет госпошлины по делам о невозвращении кредитов, а также прочих дебиторских задолженностей, начисленных на основании решения суда | Кредиты | |
Расчет планируемой суммы аннуитета по сумме и сроку кредита ("кредитный калькулятор") | Кредиты | |
Автоматический пересчет графика гашения при изменении ставки по кредиту | Кредиты | |
Механизм управления процентной ставкой по просроченной ссудной задолженности | Кредиты | |
Расчет и начисление процентов по ссудам, списанным с баланса | Кредиты | |
Пролонгация кредитов с автоматическим расчетом графика с сохранением суммы аннуитета | Кредиты | |
2332-У. Форма 0409808. Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов. Раздел «Справочно». Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности (Номер пояснения_______) | Отчетность для предоставления регулятору | |
Сопряжение с системой "Золотая Корона - Денежные переводы" | Переводы с использованием систем денежных переводов | |
Сопряжение с системой ДБО Faktura.ru (Интернет-банк) | Дистанционное банковское обслуживание | |
Открытие вкладов через Интернет-банк Faktura.ru | Депозиты | |
Закрытие вкладов через Интернет-банк Faktura.ru | Депозиты | |
Предоставление детальной информации по вкладам через Интернет-банк Faktura.ru | Депозиты | |
Выпуск виртуальных платежных карт через систему ДБО Faktura.ru (включая 1000 «привязок» виртуальных платежных карт) | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Сопряжение с системой ДБО Faktura.ru (Мобильный банк) | Дистанционное банковское обслуживание | |
XML-сервер. Кредитование. Сопряжение с системами кредитования сторонних производителей | Обмен данными через запросы XML-формата | |
Подготовка и выгрузка данных о кредитных историях физических лиц для передачи в БКИ «Национальное бюро кредитных историй» (в формате TUTDF) | Взаимодействие с БКИ | |
Подготовка и выгрузка данных о кредитных историях юридических лиц для передачи в БКИ «Национальное бюро кредитных историй» (в формате TUTDF) | Взаимодействие с БКИ | |
Подготовка и выгрузка данных о кредитных историях физических лиц для передачи в кредитное бюро (во внутреннем формате ЦФТ-Ритейл банк (РБС)) | Взаимодействие с БКИ | |
Подготовка и выгрузка данных о кредитных историях физических лиц для передачи в БКИ "Эквифакс Кредит Сервисиз" | Взаимодействие с БКИ | |
Подготовка и выгрузка данных о кредитных историях юридических лиц для передачи в БКИ "Эквифакс Кредит Сервисиз" | Взаимодействие с БКИ | |
Подготовка и выгрузка данных о кредитных историях физических лиц для передачи в кредитные бюро (в формате программного комплекса CreditRegistry) | Взаимодействие с БКИ | |
Подготовка и выгрузка данных о кредитных историях юридических лиц для передачи в кредитные бюро (в формате программного комплекса CreditRegistry) | Взаимодействие с БКИ | |
Настраиваемый экспорт платежных документов в ОДБ сторонних производителей | Учетное ядро | |
On-line зачисление наличных средств на картсчет владельца карты "Золотая Корона" в терминалах и банкоматах | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | |
Массовая выдача банковских предоплаченных карт "Золотая Корона" | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | |
Контроль использования собственных/заемных средств при пополнении микропроцессорной карты "Золотая Корона" | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | |
Оформление возврата товара, оплаченного по карте "Золотая Корона" (формирование транзакций возврата) | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | |
Выдача наличных денежных средств, безналичные расчеты по карте "Золотая Корона" в валюте, отличной от валюты картсчета | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | |
Периодическое взимание комиссионного вознаграждения за оказание услуг по картам ПС "Золотая Корона" | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | |
Сервер доступа ПЦ "Золотая Корона". Базовый функционал: получение выписки по счетам владельца карты "Золотая Корона" в банкоматах | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "Золотая Корона" | |
Сервер доступа ПЦ "Золотая Корона". Оформление овердрафта по картсчету с помощью карты "Золотая Корона" | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "Золотая Корона" | |
Сервер доступа ПЦ "Золотая Корона". Off-Line зачисление наличных средств на счета владельца карты "Золотая Корона" | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "Золотая Корона" | |
Сервер доступа ПЦ "Золотая Корона". Off-Line перевод средств с картсчета на другие счета клиента с использованием карты "Золотая Корона" | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "Золотая Корона" | |
Сервер доступа ПЦ "Золотая Корона". On-Line зачисление наличных средств на счета владельца карты "Золотая Корона" | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "Золотая Корона" | |
Сервер доступа ПЦ "Золотая Корона". On-Line перевод средств с картсчета на другие счета клиента с использованием карты "Золотая Корона" | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "Золотая Корона" | |
Сервер доступа ПЦ "Золотая Корона". Открытие вкладов в банкоматах с использованием карты "Золотая Корона" | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "Золотая Корона" | |
Сервер доступа ПЦ "Золотая Корона". Проведение мультивалютных операций с использованием карты "Золотая Корона" | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "Золотая Корона" | |
Сервер доступа ПЦ "Золотая Корона". Управление дистанционными сервисами | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "Золотая Корона" | |
Сервер доступа. Проверка данных клиента при совершении платежа (гашение кредита, пополнение счета) | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "КартСтандарт" | |
АРМ «Администратор карт Внешних Платежных Систем (ВПС)» | Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
- Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Механизм On-Line формирования запросов на изменение Лимита Авторизации и просмотр баланса по карте в ПЦ | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Утилита автоматической выгрузки исходящих и загрузки входящих файлов с последующей их обработкой при работе с международными картами | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Загрузка/выгрузка файлов обмена данными с ПЦ "КартСтандарт" в каталоги на сервере | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Выгрузка для персонализационного бюро запросов на изготовление карт в файл специального формата | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Выгрузка для персонализационного бюро запросов на изготовление карт в файл произвольного формата | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Управление лимитами карты в ПЦ | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Автоматическое управление лимитом выдачи заемных средств наличными деньгами по банковским картам | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Загрузка данных об изменении статусов карт из ПЦ "КартСтандарт" | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Многопоточная обработка транзакций ВПС | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Расчет комиссии банка за транзакции и резерва комиссии через открытую процедуру | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Массовый выпуск карт по файлам АРМа "Прием данных по спискам" | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Механизм работы с обезличенными картами. | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Замена карты клиента на заранее изготовленную (обезличенную) карту | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Выдача кредита на карту ВПС через XML-сервер | Обмен данными через запросы XML-формата | |
Подключение дополнительных сервисов. Услуга SMS-информирования | Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | ||
Механизм On-Line формирования запросов на подключение услуги SMS-информирования | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Подключение клиенту услуги SMS-информирования через банкомат по карте ВПС | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Подключение клиенту услуги «Директ Дебет» через банкомат по карте ВПС | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Подключение клиента к сервису Интернет-банк Faktura.ru (по технологии разовых паролей) через банкомат по карте ВПС | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Просмотр выписки по карте в ПЦ в режиме On-Line | Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | ||
Механизм On-Line формирования запросов на изменение статуса блокировки карты | Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | ||
Механизм отката транзакций ВПС | Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Выбор дизайна для эмбоссирования пластиковой карты | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Сверка остатков по картам с ПЦ | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Учет мошеннических операций по картам ВПС на счетах незавершенных расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Учет технической задолженности по транзакциям на сводных счетах требований по запросу уполномоченного сотрудника | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Автоматический перевод в архив неактивных карт ВПС | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Автоматическое закрытие неактивных карт | Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
Подготовка списка карт для перевыпуска (по сроку действия) по алгоритму банка | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Управление транзакционной схемой карты в ПЦ | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Управление комиссионной схемой карты в ПЦ | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Предоставление PIN-кода карты ВПС через систему голосовых сообщений IVR | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Периодическое взимание комиссионного вознаграждения за оказание услуг по картам ВПС | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Разграничение доступа пользователей к карточным продуктам ВПС | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Сервер доступа ПЦ "КартСтандарт". Базовый функционал: получение выписки по счетам владельца карты ВПС в банкоматах | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "КартСтандарт" | |
Сервер доступа ПЦ "КартСтандарт". Оформление овердрафта по картсчету с помощью карты ВПС | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "КартСтандарт" | |
Сервер доступа ПЦ "КартСтандарт". Off-Line зачисление наличных средств на счета владельца карты ВПС | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "КартСтандарт" | |
Сервер доступа ПЦ "КартСтандарт". Off-Line перевод средств с картсчета на другие счета клиента с использованием карты ВПС | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "КартСтандарт" | |
Сервер доступа ПЦ "КартСтандарт". On-Line зачисление наличных средств на счета владельца карты ВПС | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "КартСтандарт" | |
Сервер доступа ПЦ “КартСтандарт“. On-Line перевод средств с картсчета на другие счета клиента с использованием карты ВПС | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "КартСтандарт" | |
Сервер доступа ПЦ "КартСтандарт". Открытие вкладов в банкоматах с использованием карты ВПС | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "КартСтандарт" | |
Сервер доступа ПЦ "КартСтандарт". Проведение мультивалютных операций с использованием карты ВПС | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "КартСтандарт" | |
Сервер доступа ПЦ "КартСтандарт". Управление дистанционными сервисами | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "КартСтандарт" | |
Сервер доступа. Проверка данных клиента при совершении платежа (гашение кредита, пополнение счета) | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПС "Золотая Корона" | |
Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
Сопряжение с ПЦ компании объединенных кредитных карточек – UCS (CUC) | Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
Сопряжение с ПЦ "СмартВиста" (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ (SVS) | Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
Обработка диспутных транзакций | Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
Механизм прямой проводки при обработке внутренних транзакций | Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
Финансовые операции: Настройка документооборота по транзакциям ВПС | Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
Подключение дополнительных сервисов. 3D-Secure | Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
CUC. Механизм On-Line запроса баланса по карте в ПЦ | Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
CUC. Механизм On-Line формирования запросов на изменение Лимита Авторизации | Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
CUC. Расширенный формат услуг SMS-информирования | Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
CUC. Механизм On-Line формирования запросов на изменение статуса блокировки карты | Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
WAY4. Механизм On-Line формирования запросов на изменение статуса блокировки карты | Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
WAY4. Механизм On-Line формирования запросов на изменение Лимита Авторизации | Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
WAY4. Подключение дополнительных сервисов. Услуга SMS-информирования | Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
