Базовый комплект/
Дополнительная утилита |
Приложение |
Стоимость лицензии,
в тыс. у.е. |
Раздел |
Учетное ядро | 3,700 | Учетное ядро | |
0,400 | Учетное ядро | ||
0,600 | Учетное ядро | ||
0,400 | Учетное ядро | ||
0,500 | Учетное ядро | ||
0,800 | Учетное ядро | ||
0,500 | Учетное ядро | ||
1,500 | Учетное ядро | ||
0,800 | Учетное ядро | ||
0,200 | Учетное ядро | ||
0,200 | Учетное ядро | ||
0,100 | Учетное ядро | ||
0,200 | Учетное ядро | ||
0,100 | Учетное ядро | ||
0,200 | Учетное ядро | ||
0,200 | Учетное ядро | ||
0,100 | Ведение и учет кассовых операций | ||
0,300 | Учетное ядро | ||
0,300 | Учетное ядро | ||
0,300 | Взаимодействие с ФСФМ при обработке запросов | ||
0,100 | Взаимодействие с ФСФМ при обработке запросов | ||
0,100 | Взаимодействие с ФСФМ при обработке запросов | ||
0,100 | Взаимодействие с ФСФМ при обработке запросов | ||
0,100 | Взаимодействие с ФСФМ при обработке запросов | ||
0,100 | Взаимодействие с ФСФМ при обработке запросов | ||
0,100 | Взаимодействие с ФСФМ при обработке запросов | ||
0,100 | Взаимодействие с ФСФМ при обработке запросов | ||
0,050 | Учетное ядро | ||
0,050 | Учетное ядро | ||
0,200 | Учетное ядро | ||
0,050 | Учетное ядро | ||
0,800 | Взаимодействие с госорганами | ||
0,300 | Взаимодействие с госорганами | ||
0,600 | Взаимодействие с госорганами | ||
0,200 | Учетное ядро | ||
0,200 | Учетное ядро | ||
0,200 | Учетное ядро | ||
0,150 | Обмен данными через запросы XML-формата | ||
0,100 | Учетное ядро | ||
Сопряжение с внешними системами | 0,100 | Обмен информацией с внешней АБС через таблицы в базе данных | |
0,100 | Обмен информацией с внешней АБС через таблицы в базе данных | ||
0,300 | Обмен информацией с внешней АБС через таблицы в базе данных | ||
0,700 | Средства интеграции | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | ||
Ведение и учет кассовых операций | 1,500 | Ведение и учет кассовых операций | |
0,200 | Ведение и учет кассовых операций | ||
0,300 | Ведение и учет кассовых операций | ||
Ведение и учет валютно-обменных операций | 2,400 | Ведение и учет валютно-обменных операций | |
1,500 | Учетное ядро | ||
0,500 | Ведение и учет валютно-обменных операций | ||
0,500 | Ведение и учет валютно-обменных операций | ||
0,300 | Ведение и учет валютно-обменных операций | ||
0,300 | Ведение и учет валютно-обменных операций | ||
0,500 | Ведение и учет валютно-обменных операций | ||
Отчетность | 0,100 | Учетное ядро | |
0,300 | Учетное ядро | ||
0,300 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,300 | Оперативная и аналитическая отчетность по депозитным договорам | ||
0,300 | Оперативная и аналитическая отчетность по кредитным договорам | ||
0,200 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,200 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,250 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,350 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,250 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,250 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,400 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,400 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,300 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,250 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,250 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,150 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,500 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,400 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,150 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,150 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,250 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,250 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,350 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,300 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,250 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,300 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,250 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,250 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,500 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,050 | Отчетность для предоставления регулятору | ||
0,150 | Налоговая отчетность | ||
0,250 | Налоговая отчетность | ||
0,150 | Налоговая отчетность | ||
0,350 | Ведение и учет кассовых операций | ||
0,250 | Ведение и учет кассовых операций | ||
0,100 | Оперативная и аналитическая отчетность по банковским картам | ||
Отчетность по эмиссии карт "Золотая корона" | Оперативная и аналитическая отчетность по банковским картам | ||
Отчетность по эквайрингу | Оперативная и аналитическая отчетность по банковским картам | ||
0,250 | Налоговая отчетность | ||
Составление отчетности по эмиссии и обслуживанию карт, выпущенных банком | 0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | |
Денежные переводы. Коммунальные платежи. | 0,600 | Переводы без использования систем денежных переводов | |
0,200 | Переводы без использования систем денежных переводов | ||
1,000 | Денежные переводы | ||
1,000 | Денежные переводы | ||
1,200 | Денежные переводы | ||
Кредиты | 0,500 | Кредиты | |
0,400 | Кредиты | ||
0,900 | Кредиты | ||
0,100 | Кредиты | ||
0,100 | Кредиты | ||
1,500 | Кредиты | ||
0,200 | Кредиты | ||
1,500 | Кредиты | ||
0,500 | Кредиты | ||
1,000 | Кредиты | ||
0,500 | Кредиты | ||
0,600 | Кредиты | ||
0,100 | Кредиты | ||
0,200 | Кредиты | ||
0,700 | Кредиты | ||
0,100 | Кредиты | ||
0,200 | Кредиты | ||
0,100 | Кредиты | ||
0,200 | Кредиты | ||
1,400 | Кредиты | ||
0,600 | Кредиты | ||
1,200 | Кредиты | ||
1,200 | Кредиты | ||
0,200 | Взаимодействие с БКИ | ||
0,500 | Взаимодействие с БКИ | ||
0,800 | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | ||
0,400 | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | ||
1,000 | Учетное ядро | ||
0,300 | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | ||
1,000 | Учетное ядро | ||
Депозиты | 3,000 | Депозиты | |
0,800 | Депозиты | ||
4,200 | Депозиты | ||
0,800 | Депозиты | ||
2,000 | Депозиты | ||
1,700 | Депозиты | ||
1,200 | Депозиты | ||
1,300 | Депозиты | ||
1,500 | Депозиты | ||
1,500 | Депозиты | ||
Массовые операции на основании электронных реестров (зачисления по спискам) | 2,000 | Массовые операции на основании электронных реестров | |
0,400 | Массовые операции на основании электронных реестров | ||
1,100 | Массовые операции на основании электронных реестров | ||
0,800 | Массовые операции на основании электронных реестров | ||
0,300 | Массовые операции на основании электронных реестров | ||
0,400 | Массовые операции на основании электронных реестров | ||
Регулярные перечисления. Договорные схемы. | 1,500 | Регулярные перечисления | |
1,500 | Регулярные перечисления | ||
0,900 | Регулярные перечисления | ||
0,800 | Регулярные перечисления | ||
0,600 | Регулярные перечисления | ||
0,700 | Регулярные перечисления | ||
Учет сумм НДС, полученных по облагаемым налогом услугам | 1,646 | Учетное ядро | |
Регистрация выгодоприобретателей в Досье физических лиц (Положение ЦБ РФ №262-П) | 0,000 | Учетное ядро | |
Сальдирование счетов | 1,259 | Учетное ядро | |
Регистрация и просмотр подробной информации о финансовом продукте (Описание продукта) | 1,505 | Учетное ядро | |
Финансовые операции: Настройка документооборота по финансовым продуктам | 0,780 | Учетное ядро | |
Изменение балансовой позиции счета в случае изменения срока договора | 1,770 | Учетное ядро | |
Отражение в выписке изменения балансовой позиции счета в виде прямой проводки между лицевыми счетами | Учетное ядро | ||
Ведение Главных Счетов клиентов (единый счет для гашения кредитов, перечисления процентов и остатка по депозитам) | 4,562 | Кредиты | |
Разграничение доступа пользователей к отдельным операциям по договорам других филиалов | 0,520 | Учетное ядро | |
Доступ к счетам физ. лиц и авторизация операций с использованием идентификационной карты клиента (включая Терминальное ПО для работы с идентификационной картой для устройств Verifone SC 5000) | 10,000 | Ведение и учет кассовых операций | |
Установка официальных курсов иностранных валют на операционный день | 7,500 | Ведение и учет валютно-обменных операций | |
Отзыв средств из Лимита Авторизации карт в ПЦ при создании платежных документов | 9,500 | Депозиты | |
Тарифы. Расчет суммы комиссионного вознаграждения по алгоритму банка | 0,577 | Учетное ядро | |
Дифференциация тарифов по различным категориям интернет-платежей | 0,750 | Дистанционное банковское обслуживание | |
Выполнение процедур завершения дня в многопоточном режиме | 6,899 | Учетное ядро | |
Взаимодействие с OpenOffice.org | 3,212 | Средства интеграции | |
Выдача и прием наличных средств с использованием аппарата Электронный кассир модели ProCash 5000 | 28,600 | Электронный кассир | |
Взнос и выдача наличных денежных средств по платежным картам Внешних Платежных Систем сторонних эмитентов | 0,000 | Ведение и учет кассовых операций | |
Выдача наличных денежных средств по платежным картам Внешних Платежных Систем | 2,655 | Ведение и учет кассовых операций | |
Взнос и выдача наличных денежных средств по платежным картам с использованием электронных терминалов | 6.000 (1) | Ведение и учет кассовых операций | |
Взнос и выдача наличных денежных средств по платежным картам с использованием электронных терминалов (для сторонних ПЦ ВПС) | |||
Учет авансов, выданных кассирам | 4,737 | Ведение и учет кассовых операций | |
Контроль паспортных данных клиентов при подтверждении кассовых операций | 0,700 | Учетное ядро | |
Настройка систем денежных переводов в подразделениях банка | 0,000 | Переводы с использованием систем денежных переводов | |
Денежные переводы: взимание комиссии с отправителя перевода | 4.800 (2) | Переводы с использованием систем денежных переводов | |
Денежные переводы: определение суммы комиссии оператором | 2,948 | Переводы с использованием систем денежных переводов | |
Финансовые операции: Настройка документооборота по денежным переводам | 1,842 | Денежные переводы | |
Финансовые операции: Настройка документооборота по приему коммунальных платежей | 1,842 | Переводы без использования систем денежных переводов | |
Ведение мультивалютных вкладов | 3,750 | Депозиты | |
Ведение вкладов с выплатой процентов в день открытия | 2,904 | Депозиты | |
Определение процентной ставки по вкладу в зависимости от суммы первого пополнения счета | 0,431 | Депозиты | |
Определение процентной ставки по вкладу в зависимости от начальной суммы и срока вклада | 1,185 | Депозиты | |
Определение процентной ставки по вкладу в зависимости от остатка и срока вклада | 0,789 | Депозиты | |
Управление досрочным снятием части средств со вклада | 1,184 | Депозиты | |
Контроль максимальной суммы пополнения и максимальной суммы вклада | 1,580 | Депозиты | |
Арест денежных средств, находящихся на счетах и во вкладах | 3,008 | Депозиты | |
Прием данных по спискам. Автоматическое заполнение параметров и флагов обработки файла | 2,655 | Массовые операции на основании электронных реестров | |
Прием данных по спискам. Ограничение доступа пользователей к файлам реестров по подразделениям | 2,420 | Массовые операции на основании электронных реестров | |
Прием данных по спискам. Утверждение открытия счетов, зарегистрированных на основании электронных реестров | 1,950 | Массовые операции на основании электронных реестров | |
Прием данных по спискам. Автоматическая загрузка файлов реестров | 2,238 | Массовые операции на основании электронных реестров | |
Прием данных по спискам. Обработка реестров Пенсионного Фонда РФ | 3,837 | Массовые операции на основании электронных реестров | |
Прием данных по спискам. Обработка реестров произвольного формата по алгоритму банка | 2,106 | Массовые операции на основании электронных реестров | |
- Комиссии за обслуживание кредита (периодическая комиссия) | 4,500 | Кредиты | |
- Комиссии за предоставление кредита (единовременные комиссии) | 2,250 | Кредиты | |
- Комиссия за предоставление кредита с отсроченной уплатой (отложенная комиссия) | 0,750 | Кредиты | |
Взимание Неустойки по кредитным договорам | 8,850 | Кредиты | |
Взимание Штрафов за просроченные платежи по кредитным договорам | 13,275 | Кредиты | |
Учет срочных и просроченных процентов по кредитам на различных внебалансовых счетах | 4,967 | Кредиты | |
Обязательные платежи в погашение кредитов, предоставленных для расчетов с использованием банковских карт | 28,000 | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | |
Автоматическая разблокировка кредитных карт по факту погашения просрочек по кредитам | 1,065 | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | |
Обязательные платежи в погашение кредитов: востребование полной задолженности в конце срока договора | 6,417 | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | |
Обязательные платежи в погашение кредитов: учет востребованной части кредита на отдельном лицевом счете | 4,425 | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | |
Обязательные платежи в погашение кредитов: управление периодом автоматического гашения | 5,120 | Кредиты | |
Обязательные платежи в погашение кредитов: расчет обязательного платежа по алгоритму банка | 1,422 | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | |
Гашение Обязательных платежей в порядке их востребования | 4,990 | Кредиты | |
Автоматическое гашение кредитов, предоставленных для расчетов с использованием банковских карт | 5,154 | Кредиты | |
Автоматическое гашение кредитов, предоставленных для расчетов с использованием банковских карт (дополнительный функционал) | 6,503 | Кредиты | |
Выделенный многопоточный процесс для обслуживания кредитов, предоставленных для расчетов с использованием банковских карт | 3,422 | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | |
Грейс-период по кредитам, предоставленным для расчетов с использованием банковских карт | 3,237 | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | |
Льготный период пользования заемными средствами, предоставленными в расчетном периоде | 2,250 | Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт | |
Автоматическое гашение задолженности по кредиту со списка счетов | 7,368 | Кредиты | |
Автоматический расчет срока действия кредитной линии | 2,009 | Кредиты | |
SMS-уведомления об операциях за счет лимита кредита | 0,450 | Кредиты | |
Регистрация созаемщиков по кредитным договорам | 4,617 | Кредиты | |
Запрет использования средств, зарезервированных под ближайший платеж по графику гашения кредита, для расчетов с использованием банковских карт | 2,055 | Кредиты | |
Расчет графика гашения с включением периодической (ежемесячной) комиссии за кредит в сумму аннуитетного платежа | 0,915 | Кредиты | |
Несоответствие ссуды признакам однородности: настройка, контроль при автоматическом включении в портфели однородных ссуд | 0,750 | Кредиты | |
Формализованная методика расчета планируемых денежных потоков и стоимости кредита | 3,150 | Кредиты | |
Расчет планируемых денежных потоков и стоимости кредита по Заявке на кредит | 0,000 | Кредиты | |
Регистрация и автоматизированное обслуживание Заявок на досрочное гашение | 7,304 | Кредиты | |
Учет госпошлины по делам о невозвращении кредитов, а также прочих дебиторских задолженностей, начисленных на основании решения суда | 3,750 | Кредиты | |
Расчет планируемой суммы аннуитета по сумме и сроку кредита ("кредитный калькулятор") | 1,425 | Кредиты | |
Автоматический пересчет графика гашения при изменении ставки по кредиту | 3,750 | Кредиты | |
Механизм управления процентной ставкой по просроченной ссудной задолженности | 3,210 | Кредиты | |
Расчет и начисление процентов по ссудам, списанным с баланса | 7,385 | Кредиты | |
Пролонгация кредитов с автоматическим расчетом графика с сохранением суммы аннуитета | 4,950 | Кредиты | |
2332-У. Форма 0409808. Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов. Раздел «Справочно». Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности (Номер пояснения_______) | 0,750 | Отчетность для предоставления регулятору | |
Сопряжение с системой "Золотая Корона - Денежные переводы" | 0,000 | Переводы с использованием систем денежных переводов | |
Сопряжение с системой ДБО Faktura.ru (Интернет-банк) | 0,000 | Дистанционное банковское обслуживание | |
Открытие вкладов через Интернет-банк Faktura.ru | 2,500 | Депозиты | |
Закрытие вкладов через Интернет-банк Faktura.ru | 1,250 | Депозиты | |
Предоставление детальной информации по вкладам через Интернет-банк Faktura.ru | 1,250 | Депозиты | |
Выпуск виртуальных платежных карт через систему ДБО Faktura.ru (включая 1000 «привязок» виртуальных платежных карт) | 4,200 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Сопряжение с системой ДБО Faktura.ru (Мобильный банк) | 0,000 | Дистанционное банковское обслуживание | |
XML-сервер. Кредитование. Сопряжение с системами кредитования сторонних производителей | 26,900 | Обмен данными через запросы XML-формата | |
Подготовка и выгрузка данных о кредитных историях физических лиц для передачи в БКИ «Национальное бюро кредитных историй» (в формате TUTDF) | 9,440 | Взаимодействие с БКИ | |
Подготовка и выгрузка данных о кредитных историях юридических лиц для передачи в БКИ «Национальное бюро кредитных историй» (в формате TUTDF) | 1,000 | Взаимодействие с БКИ | |
Подготовка и выгрузка данных о кредитных историях физических лиц для передачи в кредитное бюро (во внутреннем формате ЦФТ-Ритейл банк (РБС)) | 9,440 | Взаимодействие с БКИ | |
Подготовка и выгрузка данных о кредитных историях физических лиц для передачи в БКИ "Эквифакс Кредит Сервисиз" | 9,440 | Взаимодействие с БКИ | |
Подготовка и выгрузка данных о кредитных историях юридических лиц для передачи в БКИ "Эквифакс Кредит Сервисиз" | 1,000 | Взаимодействие с БКИ | |
Подготовка и выгрузка данных о кредитных историях физических лиц для передачи в кредитные бюро (в формате программного комплекса CreditRegistry) | 9,440 | Взаимодействие с БКИ | |
Подготовка и выгрузка данных о кредитных историях юридических лиц для передачи в кредитные бюро (в формате программного комплекса CreditRegistry) | 1,000 | Взаимодействие с БКИ | |
Настраиваемый экспорт платежных документов в ОДБ сторонних производителей | 5,900 | Учетное ядро | |
On-line зачисление наличных средств на картсчет владельца карты "Золотая Корона" в терминалах и банкоматах | 0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | |
Массовая выдача банковских предоплаченных карт "Золотая Корона" | 0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | |
Контроль использования собственных/заемных средств при пополнении микропроцессорной карты "Золотая Корона" | 0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | |
Оформление возврата товара, оплаченного по карте "Золотая Корона" (формирование транзакций возврата) | 0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | |
Выдача наличных денежных средств, безналичные расчеты по карте "Золотая Корона" в валюте, отличной от валюты картсчета | 0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | |
Периодическое взимание комиссионного вознаграждения за оказание услуг по картам ПС "Золотая Корона" | 0,000 | Сопряжение с ПЦ "Золотая Корона" | |
Сервер доступа ПЦ "Золотая Корона". Базовый функционал: получение выписки по счетам владельца карты "Золотая Корона" в банкоматах | 0,000 | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "Золотая Корона" | |
Сервер доступа ПЦ "Золотая Корона". Оформление овердрафта по картсчету с помощью карты "Золотая Корона" | 0,000 | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "Золотая Корона" | |
Сервер доступа ПЦ "Золотая Корона". Off-Line зачисление наличных средств на счета владельца карты "Золотая Корона" | 0,000 | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "Золотая Корона" | |
Сервер доступа ПЦ "Золотая Корона". Off-Line перевод средств с картсчета на другие счета клиента с использованием карты "Золотая Корона" | 0,000 | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "Золотая Корона" | |
Сервер доступа ПЦ "Золотая Корона". On-Line зачисление наличных средств на счета владельца карты "Золотая Корона" | 0,000 | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "Золотая Корона" | |
Сервер доступа ПЦ "Золотая Корона". On-Line перевод средств с картсчета на другие счета клиента с использованием карты "Золотая Корона" | 0,000 | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "Золотая Корона" | |
Сервер доступа ПЦ "Золотая Корона". Открытие вкладов в банкоматах с использованием карты "Золотая Корона" | 0,000 | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "Золотая Корона" | |
Сервер доступа ПЦ "Золотая Корона". Проведение мультивалютных операций с использованием карты "Золотая Корона" | 0,000 | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "Золотая Корона" | |
Сервер доступа ПЦ "Золотая Корона". Управление дистанционными сервисами | 0,000 | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "Золотая Корона" | |
Сервер доступа. Проверка данных клиента при совершении платежа (гашение кредита, пополнение счета) | 0,000 | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "КартСтандарт" | |
АРМ «Администратор карт Внешних Платежных Систем (ВПС)» | 9,440 | Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
9,440 | Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
9,440 | Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
- Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | 6,266 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Механизм On-Line формирования запросов на изменение Лимита Авторизации и просмотр баланса по карте в ПЦ | 6,018 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
6,018 | Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Утилита автоматической выгрузки исходящих и загрузки входящих файлов с последующей их обработкой при работе с международными картами | 3,750 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
3,750 | Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
3,750 | Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
3,750 | Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Загрузка/выгрузка файлов обмена данными с ПЦ "КартСтандарт" в каталоги на сервере | 1,898 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
1,898 | Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
1,898 | Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
1,898 | Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Выгрузка для персонализационного бюро запросов на изготовление карт в файл специального формата | 0,767 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Выгрузка для персонализационного бюро запросов на изготовление карт в файл произвольного формата | 0,520 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Управление лимитами карты в ПЦ | 1,500 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Автоматическое управление лимитом выдачи заемных средств наличными деньгами по банковским картам | 3,500 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Загрузка данных об изменении статусов карт из ПЦ "КартСтандарт" | 1,714 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Многопоточная обработка транзакций ВПС | 2,238 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
2,238 | Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
2,238 | Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
2,238 | Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Расчет комиссии банка за транзакции и резерва комиссии через открытую процедуру | 3,226 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
3,226 | Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
3,226 | Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
3,226 | Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Массовый выпуск карт по файлам АРМа "Прием данных по спискам" | 3,450 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
3,450 | Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
3,450 | Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Механизм работы с обезличенными картами. | 9,500 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
9,500 | Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
9,500 | Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
9,500 | Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Замена карты клиента на заранее изготовленную (обезличенную) карту | 2,369 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Выдача кредита на карту ВПС через XML-сервер | 1,308 | Обмен данными через запросы XML-формата | |
Подключение дополнительных сервисов. Услуга SMS-информирования | 2,846 | Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
2,846 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | ||
Механизм On-Line формирования запросов на подключение услуги SMS-информирования | 2,921 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Подключение клиенту услуги SMS-информирования через банкомат по карте ВПС | 0,659 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Подключение клиенту услуги «Директ Дебет» через банкомат по карте ВПС | 0,659 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Подключение клиента к сервису Интернет-банк Faktura.ru (по технологии разовых паролей) через банкомат по карте ВПС | 0,948 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Просмотр выписки по карте в ПЦ в режиме On-Line | 0,450 | Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
0,450 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | ||
Механизм On-Line формирования запросов на изменение статуса блокировки карты | 0,450 | Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
0,450 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | ||
Механизм отката транзакций ВПС | 0,948 | Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
0,948 | Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Выбор дизайна для эмбоссирования пластиковой карты | 1,053 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Сверка остатков по картам с ПЦ | 3,237 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Учет мошеннических операций по картам ВПС на счетах незавершенных расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт | 2,063 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
2,063 | Сопряжение с OWS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
2,063 | Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
2,063 | Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Учет технической задолженности по транзакциям на сводных счетах требований по запросу уполномоченного сотрудника | 4,737 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Автоматический перевод в архив неактивных карт ВПС | 0,599 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Автоматическое закрытие неактивных карт | 0,599 | Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | |
Подготовка списка карт для перевыпуска (по сроку действия) по алгоритму банка | 1,680 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Управление транзакционной схемой карты в ПЦ | 2,235 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Управление комиссионной схемой карты в ПЦ | 1,317 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Предоставление PIN-кода карты ВПС через систему голосовых сообщений IVR | 4,212 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Периодическое взимание комиссионного вознаграждения за оказание услуг по картам ВПС | 7,499 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
7,499 | Сопряжение с UCS (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
7,499 | Сопряжение с ПЦ Smart Vista (по согласованию с правообладателем) в реализации ЦФТ | ||
Разграничение доступа пользователей к карточным продуктам ВПС | 0,725 | Сопряжение с ПЦ "КартСтандарт" | |
Сервер доступа ПЦ "КартСтандарт". Базовый функционал: получение выписки по счетам владельца карты ВПС в банкоматах | 3,000 | Взаимодействие с АБС эмитента карт ПЦ "КартСтандарт" | |
