Составная программа для ЭВМ «ЦФТ-Центр подготовки данных» предназначена для сбора и аналитической обработки данных, полученных из учетной системы с целью организации информационного обмена с бюро кредитных историй.
Основные функции:
Блок-схема решения
Состав комплекса
Наименование приложения | Код по каталогу | Единовременный лицензионный платеж, тыс. у.е. | Периодический (ежемесячный) лицензионный платеж, тыс. у.е. | Описание приложения |
Сервис обработки ответов от бюро "Скоринг Бюро" на переданные файлы с кредитной историей | 1C320920 | 4,99 | 0,125 | Приложение предоставляет возможность автоматически обновить состояния сообщений и входящих в них записей на основе ответов, полученных от бюро "Скоринг Бюро" в ответ на переданные сообщения, а также сохранить информацию об ошибках и предупреждениях в разрезе записей сообщения. |
Сервис подготовки файлов с кредитной историей в формате бюро "Скоринг Бюро" | 1C320950 | 22,99 | 0,575 | Приложение предоставляет возможности для формирования сообщений с кредитными историями в формате бюро "Скоринг Бюро" на основе накопленных данных о бизнес-событиях в области кредитования. |
Сервис подготовки файлов с кредитной историей в формате бюро "Объединенное кредитное бюро" | 1C320960 | 22,99 | 0,575 | Приложение предоставляет возможности для формирования сообщений с кредитными историями в формате бюро "Объединенное кредитное бюро" на основе накопленных данных о бизнес-событиях в области кредитования. |
Сервис обработки ответов от бюро "Объединенное кредитное бюро" на переданные файлы с кредитной историей | 1C320961 | 4,99 | 0,125 | Приложение предоставляет возможность автоматически обновить состояния сообщений и входящих в них записей на основе ответов, полученных от бюро "Объединенное кредитное бюро" в ответ на переданные сообщения, а также сохранить информацию об ошибках и предупреждениях в разрезе записей сообщения. |
Сервис подготовка файлов с информацией о заявках на получение кредита в формате бюро "Объединенное кредитное бюро" | 1C320962 | 4,99 | 0,125 | Приложение предоставляет возможности для формирования сообщений с информацией о заявках на получение кредита в формате бюро "Объединенное кредитное бюро" на основе накопленных данных о бизнес-событиях в области кредитования. |
Сервис выгрузка информации в БКИ "Объединенное кредитное бюро" за ипотечных агентов | 1C320965 | 0,99 | 0,025 | Приложение предоставляет возможности для формирования сообщений с кредитными историями в формате бюро "Объединенное кредитное бюро" на основе накопленных данных о бизнес-событиях в области кредитования по проданным с обслуживанием кредитным договорам за ипотечных агентов. |
Сервис удаления кредитной истории по пулу договоров в БКИ "Объединенное кредитное бюро" | 1C320966 | 0,99 | 0,025 | Приложение предоставляет возможности для формирования сообщений с информацией о необходимости удаления кредитной истории БКИ "Объединенное кредитное бюро" в соответствии с требованиями формата. |
Сервис подготовки файлов с кредитной историей в формате бюро "Национальное бюро кредитных историй" | 1C320970 | 22,99 | 0,575 | Приложение предоставляет возможности для формирования сообщений с кредитными историями в формате бюро "Национальное бюро кредитных историй" на основе накопленных данных о бизнес-событиях в области кредитования. |
Сервис обработки ответов от бюро "Национальное бюро кредитных историй" на переданные файлы с кредитной историей | 1C320971 | 4,99 | 0,125 | Приложение предоставляет возможность автоматически обновить состояния сообщений и входящих в них записей на основе ответов, полученных от бюро "Национальное бюро кредитных историй" в ответ на переданные сообщения, а также сохранить информацию об ошибках и предупреждениях в разрезе записей сообщения. |
Сервис выгрузки информации в БКИ "Национальное бюро кредитных историй" за ипотечных агентов | 1C320975 | 1,99 | 0,05 | Приложение предоставляет возможности для формирования сообщений с кредитными историями в формате бюро "Национальное бюро кредитных историй" на основе накопленных данных о бизнес-событиях в области кредитования по проданным с обслуживанием кредитным договорам за ипотечных агентов. |
Сервис Форматно-Логического контроля данных | 1C321001 | 9,99 | 0,25 | Приложение позволяет выполнить проверку кортежа данных соответствию либо не соответствию определенным требованиям. |
Сервис общего функционала ЦПД | 1C321100 | 0,001 | 0,001 | Приложение предоставляет функционал общего назначения для «ЦФТ-Центр подготовки данных» |
АРМ ЦПД | 1C322000 | 0,001 | 0,001 | Приложение предоставляет функционал автоматизированного рабочего места для взаимодействия пользователя и «ЦФТ-Центр подготовки данных» |
Данное описание решения приведено для предварительного ознакомления с функциональностью составной программы для ЭВМ «ЦФТ-Центр подготовки данных» и может не содержать исчерпывающий список условий и ограничений. Точные характеристики Приложения отражены в сопроводительной документации.
С 1 января 2025 года 1 у.е. = 109.9 руб.