Модуль/Компонента | Приложение
|
Цена, тыс.у.е. |
Специальное предложение. Цена за комплект Приложений, соответствующих Модулю/Компоненте, тыс.у.е. |
Подсистема «Учетное ядро» |
Учетное ядро/Базовый функционал |
Планы счетов | 4,99 | 32,0 |
Архив учетных счетов | 1,99 |
Мультивалютный учет | 0,99 |
Финансовые счета | 4,99 |
Переоценка счетов | 1,99 |
Клиенты | 4,99 |
Взаимосвязанные клиенты | 1,99 |
Стоп-листы | 0,99 |
Документооборот | 4,99 |
Двойной ввод | 0,99 |
Валютный контроль | 1,99 |
Формирование РВП | 0,99 |
Формирование РВП по портфелю однородных требований | 0,99 |
Процентные схемы | 0,99 |
Тарифные планы | 0,99 |
Финансовый мониторинг | 1,99 |
Оперативная отчетность | 1,99 |
Аудит действий пользователей | 0,99 |
Счета-фактуры | 0,99 |
Завершение операционного дня | 4,99 |
Индивидуальная настройка счетов курсовых разниц/Базовый функционал |
Индивидуальная настройка счетов курсовых разниц | 4,99 | 4,99 |
Учетное ядро/ Контроль по спискам OFAC |
Ведение справочника OFAC | 4,99 | 6,6 |
Проверка по спискам OFAC | 4,99 |
Учетное ядро/ Контроль недействительных удостоверений |
Контроль недействительных удостоверений | 4,99 | 4,99 |
Учетное ядро/ Обработка решений налоговых органов |
Обработка решений налоговых органов | 4,99 | 9,9 |
Формирование справок об остатках на счетах организаций | 4,99 |
Учетное ядро/ Формирование сообщений о нарушениях валютного законодательства |
Сообщения о нарушениях валютного законодательства | 4,99 | 4,99 |
Регулярные платежи/ Базовый функционал |
Регулярные платежи на получателей - клиентов банка | 4,99 | 6,9 |
Регулярные платежи на клиентов других кредитных организаций | 4,99 |
Ведение валютных контрактов/ Базовый функционал |
Валютные контракты | 4,99 | 12,9 |
База данных по валютным операциям | 4,99 |
Выгрузка из базы данных по валютным операциям | 4,99 |
Универсальный шлюз/ Базовый функционал |
Универсальный импорт данных | 4,99 | 30,9 |
Интеграция на основе механизмов сопряжения Oracle | 4,99 |
Интеграция с внешними системами с поддержкой преобразований | 4,99 |
Интеграция с внешними системами через файлы XML-формата | 4,99 |
Интеграция посредством механизма Oracle MGW | 4,99 |
Интеграция посредством стандарта сообщений JMS | 4,99 |
Электронный Архив/ Базовый функционал |
Учет единиц хранения | 9,99 | 30,0 |
Хранение платежных документов ЦФТ-Банк | 4,99 |
Хранение платежных документов других систем | 4,99 |
Хранение неструктурированных документов | 4,99 |
Формирование отчетов | 4,99 |
Поддержка документооборота с использованием ЭЦП/ Базовый функционал |
Поддержка документооборота с использованием ЭЦП | 24,99 | 25,1 |
Многофилиальный учет и возможность работы в многофилиальном режиме/ Базовый функционал |
Многоуровневая иерархия подразделений и филиалов банка | 9,99 | 44,8 |
Работа ГО и филиалов в единой базе | 9,99 |
Контроль разницы в часовых поясах для удаленных филиалов | 4,99 |
Многофилиальное завершение дня | 9,99 |
Централизованное завершение дня многофилиальной сети Банка | 9,99 |
Подсистема "Расчетный центр" |
Расчетный центр/ Базовый функционал |
Межфилиальные расчеты с децентрализованными филиалами | 4,99 | 22,4 |
Межфилиальные on-line расчеты с централизованными филиалами | 4,99 |
Расчеты по счетам НОСТРО с банками-корреспондентами | 4,99 |
Расчеты по счетам ЛОРО с банками-респондентами | 4,99 |
Работа со счетом "До выяснения" | 4,99 |
Начисление процентов | 4,99 |
Удержание комиссий | 4,99 |
Сверка выписки по счетам НОСТРО в рублях РФ | 4,99 |
Расчетный центр/ Лимиты по договорам Расчетного Центра |
Лимиты по договорам Расчетного Центра | 4,99 | 4,99 |
Расчетный центр/ Одноэтапная проверка документов РЦ |
Одноэтапная проверка документов РЦ | 4,99 | 4,99 |
Расчетный центр (SWIFT)/ Базовый функционал |
Клиентские сообщения SWIFT | 4,99 | 22,4 |
Межбанковские сообщения SWIFT | 4,99 |
Платежи с покрытием | 1,99 |
Платежи с конверсией | 1,99 |
Удержание комиссий по валютным платежам | 0,99 |
Шаблоны сообщений SWIFT | 1,99 |
Справочник IBAN | 0,99 |
Информационные сообщения SWIFT | 1,99 |
Расчеты по системе SWIFT в рублях РФ | 0,99 |
Обработка сообщений МТ900/МТ910 | 0,99 |
Контроль доставки сообщения в систему SWIFT | 0,99 |
Журнал импортированных сообщений SWIFT/TELEX | 0,99 |
Обработка сообщений SWIFT-SB | 0,99 |
Формирование выписки SWIFT по банковским счетам | 0,99 |
Формирование выписки SWIFT по клиентским счетам | 0,99 |
Сверка выписки по счетам НОСТРО в иностранной валюте | 1,99 |
Расчетный центр (SWIFT)/ SWIFT-сообщения по сделкам с ЦБ |
SWIFT сообщения по сделкам с ценными бумагами МТ518, МТ599 | 4,99 | 14,9 |
SWIFT сообщения по сделкам с ценными бумагами МТ540, МТ541 | 4,99 |
SWIFT сообщения по сделкам с ценными бумагами МТ542, МТ543 | 4,99 |
Взаимодействие с системой БЭСП/ Базовый функционал |
Прием платежей по системе БЭСП | 9,99 | 49,0 |
Отправка платежей по системе БЭСП | 9,99 |
Формирование ЭСИД в системе БЭСП | 9,99 |
Управление ликвидностью Банка в системе БЭСП | 9,99 |
Контроль лимитов по платежам БЭСП | 4,99 |
Получение информации о платежах ПУР | 4,99 |
Сопряжение с Telex/ Базовый функционал |
Обмен платежными документами | 4,99 | 8,0 |
Обмен информационными сообщениями | 1,99 |
Расшифровка полей исходящих сообщений TELEX | 0,99 |
Ключевание сообщений | 0,99 |
Копирование параметров договора TELEX | 0,99 |
Подсистема "Казначейство" |
Конверсионные операции/ Базовый функционал |
Межбанковские сделки | 4,99 | 26,3 |
Клиентские сделки | 4,99 |
Срочные сделки | 4,99 |
Сделки через внешнего брокера | 4,99 |
Неттинг | 4,99 |
Сообщения SWIFT по конверсионным операциям | 4,99 |
Импорт сделок ММВБ | 1,99 |
Конверсионные операции/ Регистрация и учет изменений реквизитов сделки |
Регистрация и учет изменений реквизитов сделки | 4,99 | 4,99 |
Банкнотные сделки/ Базовый функционал |
Банкнотные сделки | 9,99 | 9,99 |
Привлечение-размещение средств/ Базовый функционал |
Сделки | 4,99 | 27,0 |
Рамочные договоры FOREX/Depo | 0,99 |
Бухгалтерский учет. Счета по договору | 0,99 |
Стандартные платежные инструкции | 0,99 |
Обработка входящих платежей | 0,99 |
Формирование исходящих платежей | 0,99 |
Планирование денежных потоков | 4,99 |
Расчет процентов, комиссий и штрафов | 4,99 |
Бухгалтерский и аналитический учет задолженностей | 0,99 |
Реализация требований Положения N 254-П | 0,99 |
Выполнение регламентных процедур | 0,99 |
Изменение существенных условий сделки | 0,99 |
Обмен SWIFT сообщениями | 0,99 |
Размещение. Учет полученного обеспечения | 0,99 |
Привлечение. Учет переданного обеспечения | 0,99 |
Учет полученного обеспечения для целей формирования резервов | 0,99 |
Порядок распределения обеспечения. Просмотр и установка | 0,99 |
Сделки. Закрытие | 0,99 |
Неттинг | 4,99 |
Объединение сделок | 0,99 |
Неттинг денежных средств/ Базовый функционал |
Отчет о возможности неттинга по денежным средствам на дату | 4,99 | 29,0 |
Неттинг по денежным средствам по сделкам банка с векселями | 4,99 |
Неттинг по денежным средствам по сделкам банка купли-продажи ЭЦБ | 4,99 |
Неттинг по денежным средствам по сделкам РЕПО банка с ЭЦБ | 4,99 |
Неттинг по ДС по брокерским сделкам купли-продажи ЭЦБ | 4,99 |
Неттинг по ДС по брокерским сделкам РЕПО с ЭЦБ | 4,99 |
Неттинг по сделкам с безналичным драгоценным металлом/ Базовый функционал |
Неттинг по сделкам с безналичным драгоценным металлом | 4,99 | 4,99 |
Прогноз движения денежных средств (CashFlow)/ Базовый функционал | Прогноз движения денежных средств (CashFlow) | 4,99 | 4,99 |
Подсистема "Расчетно-кассовое обслуживание" |
Расчетно-кассовое обслуживание/ Базовый функционал |
Договоры РКО в валюте РФ | 4,99 | 28,0 |
Договоры РКО в иностранной валюте | 4,99 |
Работа с чековыми книжками | 1,99 |
Учет экспедированных документов, принятых на инкассо | 1,99 |
Начисление процентов | 1,99 |
Удержание комиссий | 1,99 |
Ограничения по счетам РКО | 1,99 |
Экспортная выручка и обратная продажа | 4,99 |
Картотека 1 по сроку | 1,99 |
Картотека 1 по приостановленным операциям | 1,99 |
Картотека 2 | 4,99 |
Контроль кассовой дисциплины предприятия | 1,99 |
Инкассация/ Базовый функционал |
Учет договоров инкассации с клиентами | 4,99 | 10,3 |
Договоры внутренней инкассации | 1,99 |
Учет сумок | 4,99 |
Отчетность | 1,99 |
Инкассация/ Сводные комиссии по договорам инкассации |
Сводные комиссии по договорам инкассации | 4,99 | 4,99 |
Подсистема "Ведение и учет кассовых операций" |
Ведение и учет кассовых операций/ Базовый функционал |
Прием и выдача наличных денежных средств | 14,99 | 21,7 |
Кассовая отчетность | 9,99 |
Кассовые журналы | 9,99 |
Ведение и учет кассовых операций/ Отчет "Текст для дела (сшива) с кассовыми документами" |
Отчет "Текст для дела (сшива) с кассовыми документами" | 4,99 | 4,99 |
Учет ценностей и наличных средств/ Базовый функционал |
Учет ценностей в разрезе мест хранения и подотчетных лиц | 4,99 | 18,9 |
Операции с ценностями | 4,99 |
Бухгалтерский учет операций с ценностями | 4,99 |
Учет бланков строгой отчетности | 4,99 |
Подготовка инкассаторских сумок | 4,99 |
Ведение и учет кассовых операций/ Работа с контрольно-кассовой машиной |
Взаимодействие с контрольно-кассовой машиной (ККТ) | 4,99 | 7,9 |
Получение отчетности по ККТ | 4,99 |
Подсистема "Операции с драгоценными металлами" |
Операции с монетами из драгметаллов/ Базовый функционал |
Заявки подразделений | 4,99 | 16,8 |
Заявки банка на приобретение партий монет | 4,99 |
Учет партий монет | 1,99 |
Операции покупки и продажи монет клиентам | 4,99 |
Учет монет в местах хранения | 4,99 |
Сделки с безналичным драгметаллом/ Базовый функционал |
Учет сделок с безналичным металлом | 9,99 | 24,99 |
Учет фактических оплат и поставок | 4,99 |
Учет сделок на счетах срочных операций, перенос по срокам | 4,99 |
Изменение условий сделки | 2,99 |
Печать документов по сделке с драгоценным металлом | 1,99 |
Подсистема "Валютно-обменные операции" |
Валютно-обменные операции/ Базовый функционал |
Котировки | 4,99 | 22,2 |
Обмен валюты | 9,99 |
Дорожные чеки | 4,99 |
Удаленный обменный пункт | 4,99 |
Подсистема "Экспресс-обслуживание клиентов" |
Обслуживание клиентов по "Экспресс - картам"/ Базовый функционал |
Выдача экспресс-карт | 4,99 | 25,0* *см. раздел «Cервисы и Бизнес-решения» |
Регистрация карты в едином реестре карт | 4,99 |
Сопровождение карте | 4,99 |
Идентификация Клиента по карте | 9,99 |
Обслуживание клиентов по "Экспресс - картам"/ Универсальный менеджер |
Управление правами доступа | 4,99 | 20,0 |
Расчетно-кассовые операции по Экспресс-карте | 4,99 |
Информация по договорам | 4,99 |
Информация по счетам | 4,99 |
Обслуживание клиентов по "Экспресс - картам"/ Использование устройств самообслуживания |
Использование устройств самообслуживания | 4,99 | 0,1* *см. раздел «Сервисы и Бизнес-решения» |
Электронный кассир/ Базовый функционал |
Загрузка/изъятие наличных денег из устройства | 9,99 | 27,0 |
Прием наличных денег через устройство "Электронный кассир" | 9,99 |
Выдача наличных денег через устройство "Электронный кассир" | 9,99 |
Подсистема "Документарные операции" |
Документарные операции/ Базовый функционал |
Регистрация аккредитивов | 4,99 | 11,0 |
Обслуживание аккредитива | 4,99 |
Расчеты аккредитивами | 4,99 |
Подсистема "Кредиты" |
Кредиты/ Базовый функционал |
Заявки | 0,99 | 55,0 |
Комиссии в заявках на получение кредита | 0,99 |
Кредитный договор | 4,99 |
Бухгалтерский учет. Счета по договору | 4,99 |
Выдача кредита | 0,99 |
Договоры до востребования | 0,99 |
Операции по договорам овердрафтов | 4,99 |
Формирование плановых графиков | 4,99 |
Полная стоимость кредита | 0,99 |
Расчет процентов, комиссий и штрафов | 4,99 |
Бухгалтерский и аналитический учет задолженностей | 4,99 |
Учет полученного обеспечения | 4,99 |
Учет обеспечения для целей формирования резервов | 0,99 |
Порядок распределения обеспечения. Просмотр и установка | 0,99 |
Оценка кредитного риска и формирование РВПС | 4,99 |
Ведение портфелей однородных ссуд | 4,99 |
Выполнение регламентных процедур | 4,99 |
Ведение соглашений с контрагентами | 0,99 |
Погашение задолженностей | 4,99 |
Досрочное погашение кредита | 0,99 |
Погашение задолженностей по реестру платежей | 4,99 |
Изменение условий договора | 0,99 |
Списание задолженностей на внебаланс | 0,99 |
Списание задолженностей с учета | 0,99 |
Закрытие договора | 0,99 |
Работа с финансовыми распоряжениями по договорам | 0,99 |
Кредиты/ Кредитные линии без счета учета лимита (uncommitted credit lines) |
Неподтвержденные кредитные линии (uncommitted credit lines) | 4,99 | 4,99 |
Кредиты/ Механизм хранения и расчета плавающей процентной ставки |
Механизм плавающих ставок | 4,99 | 4,99 |
Кредиты/ Изменение лимита в соответствии с плановым графиком |
Изменение лимита в соответствии с плановым графиком | 4,99 | 4,99 |
Реструктуризация кредитных задолженностей/ Базовый функционал |
Регистрация условий реструктуризации | 4,99 | 12,5 |
Формирование планового графика по условиям реструктуризации | 4,99 |
Расторжение условий реструктуризации | 1,99 |
Досрочное погашение отложенных процентов | 0,99 |
Капитализация кредитных задолженностей/ Базовый функционал |
Регистрация условий реструктуризации с капитализацией | 9,99 | 12,5 |
Изменение условий реструктуризации с капитализацией | 4,99 |
Учет овердрафтов по траншам/ Базовый функционал |
Учет овердрафтов по траншам | 9,99 | 9,99 |
Расчет лимита овердрафта/кредитной линии в зависимости от оборотов по счетам клиента/ Базовый функционал |
Расчет кредитного лимита в зависимости от оборотов по счетам | 4,99 | 4,99 |
Договоры покупки/продажи кредитов/ Базовый функционал |
Договоры покупки кредитов | 4,99 | 23,0 |
Постановка на учет выкупленных договоров | 4,99 |
Выполнение операций по выкупленным кредитам | 4,99 |
Договоры продажи кредитов | 4,99 |
Бухгалтерский учет. Счета по договору продажи | 4,99 |
Реализация прав требования | 4,99 |
Ведение проданных кредитных договоров за балансом банка (сервисинг)/ Базовый функционал |
Учет задолженностей по проданным кредитам | 9,99 | 19,9 |
Погашение задолженностей по проданным кредитам | 9,99 |
Кредитные карты и овердрафты дебетовых карт/ Базовый функционал |
Технические овердрафты | 0,99 | 19,0 |
Кредитные карты | 9,99 |
Овердрафты дебетовых карт | 4,99 |
Льготный период | 9,99 |
Взаимодействие с БКИ "Национальное бюро кредитных историй" (TUTDF)/ Базовый функционал |
Согласие/отказ субъекта кредитной истории | 0,99 | 14,5 |
Сбор сведений о необходимости передачи информации в БКИ | 4,99 |
Расчет параметров в формате "НБКИ" | 4,99 |
Формирование файла для передачи в "НБКИ" | 4,99 |
Загрузка квитанции из "НБКИ" | 0,99 |
Взаимодействие с БКИ "Национальное бюро кредитных историй" (TUTDF)/ Импорт данных из файлов, поступающих из филиалов / подразделений |
Единый файл кредитных историй для нецентрализованных филиалов | 9,99 | 9,99 |
Взаимодействие с БКИ "Эквифакс Кредит Сервисиз"/ Базовый функционал |
Согласие/отказ субъекта кредитной истории | 0,99 | 14,5 |
Сбор сведений о необходимости передачи информации в БКИ | 4,99 |
Расчет параметров в формате БКИ "Эквифакс Кредит Сервисиз" | 4,99 |
Формирование файла для передачи в БКИ "Эквифакс Кредит Сервисиз" | 4,99 |
Запрос отчета о субъекте в формате БКИ "Эквифакс Кредит Сервисиз" | 4,99 |
Взаимодействие с БКИ "Интерфакс" (CAIS)/ Базовый функционал |
Согласие/отказ субъекта кредитной истории | 0,99 | 14,5 |
Сбор сведений о необходимости передачи информации в БКИ | 4,99 |
Расчет параметров в формате БКИ "Интерфакс" |
4,99 |
Формирование файла для передачи в БКИ "Интерфакс" | 4,99 |
Взаимодействие с БКИ "Национальное кредитное бюро" (NCB-CHDTF)/ Базовый функционал |
Согласие/отказ субъекта кредитной истории | 0,99 | 14,5 |
Сбор сведений о необходимости передачи информации в БКИ | 4,99 |
Расчет параметров в формате БКИ "Национальное кредитное бюро" | 4,99 |
Формирование файла для передачи в БКИ "Национальное кредитное бюро" | 4,99 |
Подсистема "Договоры банковской гарантии" |
Договоры банковской гарантии/ Базовый функционал |
Заявки на выдачу гарантии | 0,99 | 22,1 |
Комиссии в заявках на выдачу гарантии | 0,99 |
Оформление договора гарантии | 4,99 |
Бухгалтерский учет. Счета по договору | 0,99 |
Формирование плановых графиков | 4,99 |
Расчет процентов, комиссий и штрафов | 0,99 |
Бухгалтерский и аналитический учет задолженностей | 4,99 |
Учет полученного обеспечения | 0,99 |
Учет обеспечения для целей формирования резервов | 0,99 |
Порядок распределения обеспечения. Просмотр и установка | 0,99 |
Оценка кредитного риска и формирование РВПС | 0,99 |
Выполнение регламентных процедур | 0,99 |
Погашение задолженностей | 4,99 |
Закрытие договора | 0,99 |
Подсистема "Договоры страхования жизни, имущества, титула, комбинированные договоры" |
Договоры страхования жизни, имущества, титула, комбинированные договоры/ Базовый функционал |
Оформление договора | 4,99 | 22,1 |
Формирование плановых графиков | 4,99 |
Расчет штрафов | 4,99 |
Погашение задолженностей | 4,99 |
Изменение условий договора | 0,99 |
Учет страховых случаев | 4,99 |
Подсистема "Карточный модуль" |
Карточный модуль/ Базовый функционал |
Выпуск и выдача персонифицированных банковских карт | 4,99 | 49,0 |
Выпуск и выдача мгновенных (обезличенных) карт Клиентам | 4,99 |
Обслуживание банковских карт | 4,99 |
Дополнительные услуги по картам | 4,99 |
Расчет и взимание комиссий за операции с картами | 4,99 |
Периодические комиссии за операции с картами | 4,99 |
Обработка транзакций по пластиковым картам | 4,99 |
Операции в пунктах выдачи наличных | 4,99 |
Обслуживание эквайринговых сетей | 4,99 |
Ведение лимитов авторизации | 4,99 |
Работа с балансами | 4,99 |
Установка и контроль активных авторизаций (холдов) | 4,99 |
Установка курсов валют в процессинге | 4,99 |
Карточный модуль/ Мультивалютные карты |
Выпуск мультивалютных банковских карт | 4,99 | 24,9 |
Периодические комиссии за операции с мультивалютными картами | 4,99 |
Обработка транзакций по мультивалютным картам | 4,99 |
Подключение дополнительных услуг по мультивалютным картам | 4,99 |
Ведение лимитов авторизации мультивалютных карт | 4,99 |
Подсистема "Факторинг" |
Факторинг/ Базовый функционал |
Договор факторингового обслуживания | 4,99 | 44,8 |
Бухгалтерский учет. Счета по договору. | 4,99 |
Соглашения о финансировании под уступку прав требования | 0,99 |
Учет прав требования по договору | 0,99 |
Формирование плановых графиков | 9,99 |
Расчет процентов, комиссий и штрафов | 4,99 |
Бухгалтерский и аналитический учет задолженностей | 4,99 |
Учет полученного обеспечения | 4,99 |
Учет обеспечения для целей формирования резервов | 0,99 |
Оценка кредитного риска и формирование РВПС | 4,99 |
Выполнение регламентных процедур | 4,99 |
Погашение задолженностей | 4,99 |
Изменение условий договора | 0,99 |
Закрытие договора | 0,99 |
Работа с финансовыми распоряжениями по договорам | 0,99 |
Подсистема "Организация взаимодействия с заемщиком" |
Обслуживание кредитных договоров/ Базовый функционал |
Единая база обращений | 4,99 | 29,9 |
Управление регламентами | 9,99 |
Организация рабочих мест исполнителей | 4,99 |
Планирование исходящих документов | 4,99 |
Печать форм и отчётов | 0,99 |
Интеграция с внешним файловым хранилищем | 4,99 |
Настраиваемая пост-обработка | 4,99 |
Мониторинг просроченных кредитов (Debt Collection)/ Базовый функционал |
Управление регламентами | 9,99 | 39,8 |
Организация рабочих мест исполнителей | 4,99 |
Регистрация и контроль исполнения обещанных платежей | 4,99 |
Персонализация ответственности | 4,99 |
Печать форм и отчётов | 4,99 |
Интеграция с внешним файловым хранилищем | 4,99 |
Накопительные итоги по процессу | 4,99 |
Мониторинг просроченных кредитов (Debt Collection)/ Ведение параллельных процессов обработки требований на взыскание задолженностей по кредитам |
Ведение параллельных процессов обработки требований | 4,99 | 4,99 |
Мониторинг просроченных кредитов (Debt Collection)/ Нелинейная модель порядка реализации мероприятий по взысканию просроченной задолженности |
Управление очередью | 9,99 | 25,9 |
Нелинейная модель обработки требований | 9,99 |
Настраиваемая пост-обработка | 9,99 |
E-mail оповещения по взысканию просроченной задолженности/ Базовый функционал |
Email оповещения | 4,99 | 4,99 |
Подсистема "Депозиты" |
Депозиты/ Базовый функционал |
Депозитный договор | 4,99 | 33,2 |
Выполнение клиентских поручений по депозитным договорам. | 4,99 |
Начисление и выплата процентов по депозитным договорам. | 4,99 |
Учет и удержание налога на доходы Клиентов. | 4,99 |
Конвертация средств при выполнении межвалютных операций. | 4,99 |
Расчет и удержание комиссий. | 4,99 |
Автоматическое закрытие депозитных договоров. | 4,99 |
Обслуживание клиентов по доверенности или завещанию. | 4,99 |
Составление оперативной отчетности. | 4,99 |
Мультивалютный договор физического лица. | 1,99 |
Рамочный договор | 4,99 |
Депозиты/ Зачисления и массовые операции по спискам |
Договоры зарплатных проектов. | 4,99 | 15,0 |
Открытие депозитных договоров по реестру | 4,99 |
Выполнение массовых операций по зарплатным проектам. | 4,99 |
Платежи по расписанию/ Базовый функционал |
Оформление длительных поручений Клиентов. | 4,99 | 16,9 |
Поддержка различных видов поручений Клиента. | 4,99 |
Массовое исполнение поручений. | 4,99 |
Подсистема "Сейфовые ячейки" |
Сейфовые ячейки/ Базовый функционал |
Учет сейфовых ячеек | 4,99 | 21,8 |
Учет договоров | 4,99 |
Учет ключей от сейфовых ячеек | 4,99 |
Удержание комиссий | 4,99 |
Отчеты | 4,99 |
Сейфовые ячейки/ Коллективные договоры аренды |
Коллективные договоры аренды | 4,99 | 4,99 |
Подсистема "Денежные переводы" |
Переводы средств в валюте/ Базовый функционал |
Учет денежных переводов без открытия счета | 4,99 | 15,9 |
Переводы физических лиц на счета в других банках | 4,99 |
Внутрибанковские переводы | 4,99 |
Сводные расчеты | 4,99 |
Сопряжение с сервисом денежных переводов / Базовый функционал |
Сопряжение с сервисом денежных переводов | 0 | 0 |
Подсистема "Операции с ценными бумагами" |
Депозитарий/ Базовый функционал |
Депозитарный учет ценных бумаг, принадлежащих банку | 4,99 | 34,4 |
Депозитарный учет наличных операций: кассовые документы ДЕПО | 4,99 |
Формирование отчетности в соответствии с 44 инструкцией | 4,99 |
Формирование обязательной отчетной формы № 711 | 4,99 |
Депозитарный учет клиентских операций с ЦБ | 4,99 |
Комиссии за услуги Депозитария | 4,99 |
Распределение комиссии внешних депозитариев | 4,99 |
Депозитарий/ Получение и распределение доходов по ценным бумагам сторонних эмитентов |
"Ведомость выплат доходов по дивидендам" (без Клиентов ДУ) | 4,99 | 25,0 |
"Ведомость выплат доходов по дивидендам" по Клиентам ДУ | 4,99 |
Взаимодействие подразделений при получении банком дивидендов | 4,99 |
Взаимодействие подразделений при получении дивидендов Клиентами по брокерскому договору | 4,99 |
Взаимодействие подразделений при получении дивидендов Клиентами ДУ | 4,99 |
Акции и облигации/ Базовый функционал |
Собственные внебиржевые операции банка с акциями | 4,99 | 49,0 |
Собственные внебиржевые операции банка с облигациями | 4,99 |
Сделки банка с акциями, совершаемые через внешнего брокера | 4,99 |
Сделки банка с облигациями, совершаемые через внешнего брокера | 4,99 |
Собственные биржевые операции банка с акциями | 4,99 |
Собственные биржевые операции банка с облигациями | 4,99 |
Учет собственных операций РЕПО банка с акциями | 4,99 |
Учет собственных операций РЕПО банка с облигациями | 4,99 |
Брокерские внебиржевые сделки с акциями и облигациями | 4,99 |
Брокерские сделки с акциями и облигациями, совершаемые через внешнего брокера | 4,99 |
Брокерские биржевые сделки с акциями и облигациями | 4,99 |
Импорт сделок и котировок с торговых площадок | 4,99 |
Депозитарные расписки на акции/ Базовый функционал |
Внебиржевые операции банка с депозитарными расписками | 4,99 | 20,9 |
Сделки банка с депозитарными расписками, совершаемые через внешнего брокера | 4,99 |
Биржевые сделки банка с депозитарными расписками | 1,99 |
Брокерские внебиржевые сделки с депозитарными расписками | 4,99 |
Брокерские сделки с депозитарными расписками, совершаемые через внешнего брокера | 4,99 |
Биржевые брокерские сделки с депозитарными расписками | 1,99 |
Собственные векселя/ Базовый функционал |
Однофилиальный учет собственных рублевых векселей | 4,99 | 34,0 |
Многофилиальный учет собственных рублевых векселей | 4,99 |
Однофилиальный учет собственных валютных векселей | 4,99 |
Многофилиальный учет собственных валютных векселей | 4,99 |
Однофилиальный учет собственных векселей с оговоркой эффективного платежа | 4,99 |
Многофилиальный учет собственных векселей с оговоркой эффективного платежа | 4,99 |
Договоры залога и хранения собственных векселей | 4,99 |
Сторонние (учтенные) векселя/ Базовый функционал |
Учет сторонних (учтенных) рублевых векселей | 4,99 | 11,4 |
Учет сторонних (учтенных) валютных векселей | 4,99 |
Учет сторонних векселей с оговоркой эффективного платежа | 4,99 |
Договоры залога и хранения сторонних векселей | 1,99 |
Учет договоров инкассо сторонних векселей | 1,99 |
"Сложные" договоры с векселями отступное, новация, зачет встречных однородных требований/ Базовый функционал |
Новация и мена депозитных и сберегательных сертификатов | 1,99 | 11,4 |
Новация и мена собственных векселей | 4,99 |
Новация и мена сторонних векселей | 4,99 |
Гашение кредитных задолженностей клиента векселями | 4,99 |
Депозитные и сберегательные сертификаты/ Базовый функционал |
Однофилиальный учет депозитных сертификатов | 4,99 | 27,0 |
Однофилиальный учет сберегательных сертификатов | 4,99 |
Многофилиальный учет депозитных сертификатов | 4,99 |
Многофилиальный учет сберегательных сертификатов | 4,99 |
Учет залога и хранения депозитных и сберегательных сертификатов | 4,99 |
НДФЛ-2 от погашения векселей и сберегательных сертификатов банка | 4,99 |
Обязательная отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с Постановлением ФКЦБ №33/ Базовый функционал |
Формирование формы 2000 | 4,99 | 23,0 |
Формирование формы 1100 (1-5 раздел) | 4,99 |
Формирование формы 1100 (6 раздел) | 4,99 |
Формирование формы 1100 (7 раздел) | 4,99 |
Формирование форм 020-060 и титульного листа | 4,99 |
Учет закладных/ Базовый функционал |
Учет закладных | 4,99 | 11,0 |
Хранение данных о кредитах из внешних систем для учета закладных | 4,99 |
Учет закладных в кассе как ценностей | 4,99 |
Подсистема "Система внутреннего учета" |
Система внутреннего учета/ Базовый функционал |
Внутренний учет внебиржевых сделок банка с акциями и облигациями | 4,99 | 52,1 |
Внутренний учет собственных операций банка с векселями | 4,99 |
Внутренний учет сделок банка с акциями и облигациями, совершенных через внешнего брокера | 4,99 |
Внутренний учет биржевых сделок банка с акциями и облигациями | 4,99 |
Внутренний учет сделок банка с депозитарными расписками | 4,99 |
Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями | 4,99 |
Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с облигациями | 4,99 |
Внутренний учет брокерских внебиржевых сделок с депозитарными расписками | 4,99 |
Внутренний учет брокерских сделок с акциями, совершенных через внешнего брокера | 4,99 |
Внутренний учет брокерских сделок с облигациями, совершенных через внешнего брокера | 4,99 |
Внутренний учет брокерских сделок с депозитарными расписками, совершенных через внешнего брокера | 4,99 |
Внутренний учет брокерских биржевых сделок с акциями | 4,99 |
Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями | 4,99 |
Внутренний учет биржевых сделок с депозитарными расписками | 0,99 |
Налоговые регистры по договорам на брокерское обслуживание | 4,99 |
Система внутреннего учета/ Внутренний учет операций доверительного управления |
Внутренний учет внебиржевых операций по ИДДУ | 1,99 | 19,0 |
Внутренний учет сделок, совершенных через внешнего брокера по ИДДУ | 4,99 |
Внутренний учет биржевых сделок по ИДДУ | 4,99 |
Внутренний учет внебиржевых операций ОФБУ | 1,99 |
Внутренний учет сделок ОФБУ, совершенных через внешнего брокера | 4,99 |
Внутренний учет биржевых сделок по договору ОФБУ | 4,99 |
Подсистема "Доверительное управление" |
