№ | Лицензируемая компонента (одна копия) 1 | Размер единовременного лицензионного платежа, тыс. руб. | Размер ежемесячного лицензионного платежа |
Программное обеспечение для процессингового центра | |||
1 |
ЦФТ – Процессинговый центр»
(базовый функционал) | 94 052,5 | 2,5% от суммы, указанной в столбце "Размер единовременного лицензионного платежа" |
2 | Система защищенного документооборота с АБС и внешними ПЦ | 4 260,03 | 2,5% от суммы, указанной в столбце "Размер единовременного лицензионного платежа" |
3 | Веб-АРМ ЦА | 3 408,02 | 2,5% от суммы, указанной в столбце "Размер единовременного лицензионного платежа" |
4 | Управление эмиссией | 17 040,1 | 2,5% от суммы, указанной в столбце "Размер единовременного лицензионного платежа" |
5 | Поддержка технологии 3D-Secure / MirAccept2.0 для эмитента | 6 860,3 | 2,5% от суммы, указанной в столбце "Размер единовременного лицензионного платежа" |
6 | СМС информирование | 1 715,08 | 2,5% от суммы, указанной в столбце "Размер единовременного лицензионного платежа" |
7 | Поддержка эквайринговых операций | 11 950,2 | 2,5% от суммы, указанной в столбце "Размер единовременного лицензионного платежа" |
8 | АРМ управления диспутами | 3 408,02 | 2,5% от суммы, указанной в столбце "Размер единовременного лицензионного платежа" |
9 | Поддержка взаимодействия с персбюро | 4 260,03 | 2,5% от суммы, указанной в столбце "Размер единовременного лицензионного платежа" |
10 | Фрод-мониторинг эмитента | 8 520,05 | 2,5% от суммы, указанной в столбце "Размер единовременного лицензионного платежа" |
Программное обеспечение для управления инфраструктурой банка - ПО «ЦФТ-Сервис Сьют (CFT-Service Suite)», где в зависимости от требуемого бизнес функционала определяется состав Приложений. | |||
Программное обеспечение для Устройств самообслуживания; банкоматов и Платежных терминалов – ПО «ЦФТ-Банкомат»; ПО «ЦФТ-Приложение для терминала на единой платформе» размещено по адресу http://catalog.cft.ru/zk/SitePages/Index.aspx |